| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Remire-Montjoly | 133 | |
2 | Public | Remire-Montjoly | 121 | |
3 | Public | Remire-Montjoly | 121 | |
4 | Privé | Matoury | 121 | |
5 | Privé | Cayenne | 120 | |
6 | Privé | Cayenne | 120 | |
7 | Public | Cayenne | 117 | |
8 | Privé | Saint-Laurent-du-Maroni | 114 | |
9 | Public | Remire-Montjoly | 110 | |
10 | Privé | Cayenne | 110 | |
11 | Public | Cayenne | 108 | |
12 | Public | Macouria | 106 | |
13 | Public | Remire-Montjoly | 106 | |
14 | Public | Cayenne | 104 | |
15 | Public | Remire-Montjoly | 104 | |
16 | Privé | Roura | 102 | |
17 | Public | Roura | 100 | |
18 | Public | Kourou | 99 | |
19 | Public | Matoury | 97 | |
20 | Public | Kourou | 97 |
14 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Guyane (973), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.