| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Elie | 7,0 | |
2 | Public | Maripasoula | 8,2 | |
3 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni | 8,7 | |
4 | Public | Remire-Montjoly | 9,7 | |
5 | Public | Saül | 10,0 | |
6 | Public | Macouria | 12,7 | |
7 | Public | Matoury | 12,9 | |
8 | Public | Maripasoula | 13,2 | |
9 | Public | Montsinéry-Tonnegrande | 13,4 | |
10 | Public | Camopi | 13,4 | |
11 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni | 13,4 | |
12 | Public | Awala-Yalimapo | 13,7 | |
13 | Public | Iracoubo | 14,0 | |
14 | Public | Régina | 14,0 | |
15 | Public | Saint-Georges | 14,1 | |
16 | Public | Matoury | 14,2 | |
17 | Public | Saint-Laurent-du-Maroni | 14,3 | |
18 | Public | Kourou | 14,4 | |
19 | Public | Matoury | 14,5 | |
20 | Public | Remire-Montjoly | 14,7 |
5 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Guyane (973), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.