| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Le Moule | 96 % | |
2 | Public | Port-Louis | 79 % | |
3 | Public | Sainte-Rose | 79 % | |
4 | Public | Capesterre-Belle-Eau | 79 % | |
5 | Public | Le Gosier | 78 % | |
6 | Public | Le Gosier | 75 % | |
7 | Public | Saint-François | 74 % | |
8 | Public | Port-Louis | 74 % | |
9 | Privé | Les Abymes | 73 % | |
10 | Public | Les Abymes | 72 % | |
11 | Public | Petit-Canal | 68 % | |
12 | Public | Pointe-à-Pitre | 65 % | |
13 | Public | Pointe-à-Pitre | 65 % | |
14 | Public | Goyave | 64 % | |
15 | Public | Baillif | 63 % | |
16 | Public | Lamentin | 63 % | |
17 | Public | Pointe-à-Pitre | 62 % | |
18 | Public | Saint-François | 62 % | |
19 | Public | Capesterre-Belle-Eau | 62 % | |
20 | Public | Vieux-Fort | 60 % |
45 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Guadeloupe (971), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation