| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Claude | 130 | |
2 | Privé | Les Abymes | 129 | |
3 | Privé | Baie-Mahault | 128 | |
4 | Privé | Pointe-à-Pitre | 127 | |
5 | Privé | Les Abymes | 124 | |
6 | Public | Petit-Bourg | 120 | |
7 | Public | Baie-Mahault | 120 | |
8 | Privé | Les Abymes | 120 | |
9 | Public | Baie-Mahault | 116 | |
10 | Privé | Les Abymes | 115 | |
11 | Public | Le Moule | 115 | |
12 | Public | Sainte-Anne | 115 | |
13 | Public | Saint-Claude | 114 | |
14 | Public | Petit-Bourg | 114 | |
15 | Privé | Le Moule | 114 | |
16 | Public | Saint-Claude | 113 | |
17 | Privé | Basse-Terre | 113 | |
18 | Public | Petit-Bourg | 113 | |
19 | Public | Saint-Claude | 112 | |
20 | Public | Petit-Bourg | 110 |
19 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Guadeloupe (971), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation