| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Terre-de-Bas | 9,4 | |
2 | Public | Capesterre-de-Marie-Galante | 10,3 | |
3 | Public | Pointe-Noire | 11,5 | |
4 | Public | Pointe-Noire | 12,0 | |
5 | Public | Bouillante | 12,6 | |
6 | Public | Capesterre-de-Marie-Galante | 13,0 | |
7 | Public | Capesterre-Belle-Eau | 13,0 | |
8 | Public | Pointe-Noire | 13,0 | |
9 | Public | Baillif | 13,3 | |
10 | Public | Sainte-Rose | 13,5 | |
11 | Public | Baillif | 13,6 | |
12 | Public | Pointe-Noire | 13,7 | |
13 | Public | Basse-Terre | 13,7 | |
14 | Public | Pointe-à-Pitre | 13,9 | |
15 | Public | Capesterre-Belle-Eau | 14,5 | |
16 | Public | Les Abymes | 14,6 | |
17 | Public | Basse-Terre | 14,7 | |
18 | Public | Pointe-à-Pitre | 14,8 | |
19 | Public | Bouillante | 15,0 | |
20 | Public | Sainte-Rose | 15,0 |
15 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Guadeloupe (971), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation