| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Limoux | 6,0 | |
2 | Public | Cabrespine | 8,0 | |
3 | Public | Mas-Cabardès | 8,0 | |
4 | Public | Festes-et-Saint-André | 9,0 | |
5 | Public | Cascastel-des-Corbières | 9,0 | |
6 | Public | Ribouisse | 9,0 | |
7 | Public | Saint-Martin-de-Villereglan | 11,0 | |
8 | Public | Alet-les-Bains | 11,0 | |
9 | Public | Val-du-Faby | 11,9 | |
10 | Public | Verdun-en-Lauragais | 12,0 | |
11 | Public | Antugnac | 12,0 | |
12 | Public | Duilhac-sous-Peyrepertuse | 12,8 | |
13 | Public | Villeneuve-les-Corbières | 13,0 | |
14 | Public | Bellegarde-du-Razès | 13,0 | |
15 | Public | Roquetaillade-et-Conilhac | 13,0 | |
16 | Public | Generville | 13,0 | |
17 | Public | Rennes-les-Bains | 13,0 | |
18 | Public | Lastours | 13,0 | |
19 | Public | Luc-sur-Aude | 13,4 | |
20 | Public | Loupia | 14,0 |
10 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Aude (11), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.