| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Palau-de-Cerdagne | 6,0 | |
2 | Public | Saint-Marsal | 8,0 | |
3 | Public | Taurinya | 10,6 | |
4 | Public | Dorres | 12,0 | |
5 | Public | Err | 12,0 | |
6 | Public | Perpignan | 12,4 | |
7 | Public | Maury | 12,6 | |
8 | Public | Tordères | 14,0 | |
9 | Public | Targasonne | 14,0 | |
10 | Public | Sournia | 14,2 | |
11 | Public | Marquixanes | 15,0 | |
12 | Public | Egat | 15,0 | |
13 | Public | Perpignan | 15,8 | |
14 | Public | Mont-Louis | 16,0 | |
15 | Public | Cases-de-Pène | 16,0 | |
16 | Public | Llauro | 16,0 | |
17 | Public | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 16,2 | |
18 | Public | Montesquieu-des-Albères | 16,3 | |
19 | Public | Bourg-Madame | 16,3 | |
20 | Public | Perpignan | 16,4 |
12 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Pyrenees Orientales (66), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.