| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Villefranche-d'Albigeois | 7,6 | |
2 | Privé | Gaillac | 8,0 | |
3 | Public | Puycelsi | 8,7 | |
4 | Public | Le Masnau-Massuguiès | 9,0 | |
5 | Public | Mazamet | 10,5 | |
6 | Privé | Lisle-sur-Tarn | 11,7 | |
7 | Public | Massaguel | 12,2 | |
8 | Public | Mazamet | 12,3 | |
9 | Privé | Saint-Sulpice-la-Pointe | 12,6 | |
10 | Public | Teyssode | 13,0 | |
11 | Public | Curvalle | 13,5 | |
12 | Privé | Carmaux | 13,7 | |
13 | Public | Le Ségur | 14,0 | |
14 | Public | Mazamet | 14,0 | |
15 | Privé | Lavaur | 14,0 | |
16 | Public | Mazamet | 14,4 | |
17 | Public | Montcabrier | 14,5 | |
18 | Public | Escoussens | 14,5 | |
19 | Public | Graulhet | 14,5 | |
20 | Public | Andouque | 14,7 |
6 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Tarn (81), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.