| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Carcassonne | 128 | |
2 | Public | Montmaur | 125 | |
3 | Privé | Carcassonne | 125 | |
4 | Public | Montferrand | 121 | |
5 | Privé | Carcassonne | 121 | |
6 | Public | Palaja | 120 | |
7 | Privé | Narbonne | 119 | |
8 | Privé | Castelnaudary | 117 | |
9 | Public | Verdun-en-Lauragais | 116 | |
10 | Public | Salles-sur-l'Hers | 115 | |
11 | Public | Cazilhac | 115 | |
12 | Privé | Narbonne | 115 | |
13 | Privé | Narbonne | 114 | |
14 | Public | Narbonne | 114 | |
15 | Public | Cavanac | 114 | |
16 | Public | La Force | 113 | |
17 | Public | Villeneuve-la-Comptal | 113 | |
18 | Privé | Carcassonne | 113 | |
19 | Public | Mirepeisset | 113 | |
20 | Public | Narbonne | 113 |
69 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Aude (11), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.