| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Gex 01173 | 24/25 | |
2 | Public | Ceyzériat 01072 | 22/25 | |
3 | Public | Miribel 01249 | 20/25 | |
4 | Privé | Bourg-en-Bresse 01053 | 20/25 | |
5 | Public | Nantua 01269 | 19/25 | |
6 | Privé | Belley 01034 | 18/25 | |
7 | Privé | Trévoux 01427 | 18/25 | |
8 | Public | Lagnieu 01202 | 17/25 | |
9 | Privé | Dagneux 01142 | 17/25 | |
10 | Public | Péron 01288 | 16/25 | |
11 | Public | Pont-de-Vaux 01305 | 16/25 | |
12 | Public | Bâgé-la-Ville 01025 | 16/25 | |
13 | Public | Leyment 01213 | 16/25 | |
14 | Public | Montluel 01262 | 16/25 | |
15 | Public | Saint-André-de-Corcy 01333 | 15/25 | |
16 | Privé | Ambérieu-en-Bugey 01004 | 15/25 | |
17 | Privé | Miribel 01249 | 15/25 | |
18 | Privé | Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 | 15/25 | |
19 | Public | Villars-les-Dombes 01443 | 15/25 | |
20 | Public | Péronnas 01289 | 15/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation