Zone : tarn-81
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Albi (81004) | 25 | ||
2 | Public | Albi (81004) | 20 | ||
3 | Privé | Castres (81065) | 19 | ||
4 | Public | Lavaur (81140) | 18 | ||
5 | Privé | Gaillac (81099) | 17 | ||
6 | Privé | Mazamet (81163) | 16 | ||
7 | Public | Castres (81065) | 14 | ||
8 | Public | Gaillac (81099) | 13 | ||
9 | Public | Carmaux (81060) | 13 | ||
10 | Public | Albi (81004) | 11 | ||
11 | Public | Albi (81004) | 10 | ||
12 | Privé | Castres (81065) | 7 | ||
13 | Public | Mazamet (81163) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation