Zone : quimper-29232
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Quimper (29232) | 23 | ||
2 | Privé | Quimper (29232) | 22 | ||
3 | Privé | Quimper (29232) | 21 | ||
4 | Privé | Quimper (29232) | 18 | ||
5 | Public | Quimper (29232) | 13 | ||
6 | Privé | Quimper (29232) | 13 | ||
7 | Public | Quimper (29232) | 8 | ||
8 | Public | Quimper (29232) | 7 | ||
9 | Privé | Quimper (29232) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation