Zone : montpellier-34172
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Montpellier (34172) | 23 | ||
2 | Privé | Montpellier (34172) | 22 | ||
3 | Privé | Montpellier (34172) | 19 | ||
4 | Privé | Saint-Georges-d'Orques (34259) | 19 | ||
5 | Public | Montpellier (34172) | 18 | ||
6 | Privé | Montpellier (34172) | 18 | ||
7 | Public | Clapiers (34077) | 16 | ||
8 | Public | Montpellier (34172) | 16 | ||
9 | Privé | Montpellier (34172) | 13 | ||
10 | Public | Castelnau-le-Lez (34057) | 13 | ||
11 | Public | Lattes (34129) | 13 | ||
12 | Public | Saint-Jean-de-Védas (34270) | 13 | ||
13 | Public | Montpellier (34172) | 12 | ||
14 | Privé | Montpellier (34172) | 12 | ||
15 | Privé | Montpellier (34172) | 12 | ||
16 | Privé | Montpellier (34172) | 12 | ||
17 | Public | Le Crès (34090) | 11 | ||
18 | Public | Montpellier (34172) | 9 | ||
19 | Public | Montpellier (34172) | 9 | ||
20 | Public | Montpellier (34172) | 9 | ||
21 | Public | Montpellier (34172) | 8 | ||
22 | Public | Montpellier (34172) | 8 | ||
23 | Public | Montpellier (34172) | 8 | ||
24 | Public | Montpellier (34172) | 7 | ||
25 | Public | Montpellier (34172) | 6 | ||
26 | Public | Montpellier (34172) | 5 | ||
27 | Public | Montpellier (34172) | 4 | ||
28 | Public | Montpellier (34172) | 3 | ||
29 | Public | Montpellier (34172) | 2 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation