Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Ollioules (83090) | 23/25 | |
2 | Public | La Seyne-sur-Mer (83126) | 19/25 | |
3 | Privé | La Seyne-sur-Mer (83126) | 19/25 | |
4 | Public | Six-Fours-les-Plages (83129) | 16/25 | |
5 | Public | Ollioules (83090) | 14/25 | |
6 | Public | La Seyne-sur-Mer (83126) | 12/25 | |
7 | Public | Six-Fours-les-Plages (83129) | 11/25 | |
8 | Public | La Seyne-sur-Mer (83126) | 11/25 | |
9 | Public | La Seyne-sur-Mer (83126) | 11/25 | |
10 | Public | Saint-Mandrier-sur-Mer (83153) | 10/25 | |
11 | Public | Toulon (83137) | 8/25 | |
12 | Public | Toulon (83137) | 7/25 | |
13 | Public | Toulon (83137) | 5/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation