Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Limoges (87085) | 22/25 | |
2 | Privé | Limoges (87085) | 22/25 | |
3 | Public | Pierre-Buffière (87119) | 21/25 | |
4 | Public | Bessines-sur-Gartempe (87014) | 21/25 | |
5 | Privé | Limoges (87085) | 20/25 | |
6 | Public | Ambazac (87002) | 19/25 | |
7 | Public | Saint-Germain-les-Belles (87146) | 19/25 | |
8 | Public | Aixe-sur-Vienne (87001) | 18/25 | |
9 | Public | Isle (87075) | 18/25 | |
10 | Public | Saint-Yrieix-la-Perche (87187) | 17/25 | |
11 | Public | Nexon (87106) | 16/25 | |
12 | Privé | Limoges (87085) | 16/25 | |
13 | Public | Nantiat (87103) | 16/25 | |
14 | Public | Saint-Junien (87154) | 16/25 | |
15 | Public | Saint-Junien (87154) | 16/25 | |
16 | Public | Couzeix (87050) | 15/25 | |
17 | Public | Le Dorat (87059) | 15/25 | |
18 | Public | Châteauponsac (87041) | 14/25 | |
19 | Public | Saint-Sulpice-Laurière (87181) | 14/25 | |
20 | Public | Châteauneuf-la-Forêt (87040) | 13/25 | |
21 | Public | Châlus (87032) | 13/25 | |
22 | Public | Saint-Léonard-de-Noblat (87161) | 13/25 | |
23 | Public | Limoges (87085) | 12/25 | |
24 | Public | Limoges (87085) | 12/25 | |
25 | Public | Eymoutiers (87064) | 12/25 | |
26 | Privé | Aixe-sur-Vienne (87001) | 12/25 | |
27 | Public | Saint-Sulpice-les-Feuilles (87182) | 11/25 | |
28 | Public | Limoges (87085) | 11/25 | |
29 | Public | Bellac (87011) | 11/25 | |
30 | Public | Rochechouart (87126) | 11/25 | |
31 | Public | Limoges (87085) | 11/25 | |
32 | Public | Limoges (87085) | 10/25 | |
33 | Public | Limoges (87085) | 9/25 | |
34 | Public | Limoges (87085) | 9/25 | |
35 | Public | Saint-Mathieu (87168) | 8/25 | |
36 | Public | Limoges (87085) | 7/25 | |
37 | Public | Limoges (87085) | 4/25 | |
38 | Public | Limoges (87085) | 4/25 | |
39 | Public | Limoges (87085) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation