| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Chambéry 73065 | 22/25 | |
2 | Public | Moûtiers 73181 | 19/25 | |
3 | Public | Bourg-Saint-Maurice 73054 | 14/25 | |
4 | Public | La Ravoire 73213 | 14/25 | |
5 | Public | Albertville 73011 | 12/25 | |
6 | Privé | Chambéry 73065 | 11/25 | |
7 | Public | Chambéry 73065 | 9/25 | |
8 | Public | Aix-les-Bains 73008 | 9/25 | |
9 | Public | Ugine 73303 | 8/25 | |
10 | Public | Chambéry 73065 | 7/25 | |
11 | Public | Saint-Jean-de-Maurienne 73248 | 4/25 | |
12 | Privé | Albertville 73011 | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation