| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Cessy 01071 | 21/25 | |
2 | Privé | Saint-Didier-sur-Chalaronne 01348 | 19/25 | |
3 | Privé | Miribel 01249 | 19/25 | |
4 | Public | Bourg-en-Bresse 01053 | 18/25 | |
5 | Public | Trévoux 01427 | 16/25 | |
6 | Public | Nantua 01269 | 16/25 | |
7 | Privé | Belley 01034 | 15/25 | |
8 | Public | Bourg-en-Bresse 01053 | 14/25 | |
9 | Public | Ambérieu-en-Bugey 01004 | 13/25 | |
10 | Privé | Bourg-en-Bresse 01053 | 13/25 | |
11 | Public | Valserhône 01033 | 12/25 | |
12 | Public | Belley 01034 | 12/25 | |
13 | Public | Bellignat 01031 | 10/25 | |
14 | Public | Oyonnax 01283 | 10/25 | |
15 | Public | La Boisse 01049 | 9/25 | |
16 | Public | Bourg-en-Bresse 01053 | 3/25 | |
17 | Public | Saint-Genis-Pouilly 01160 | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation