| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Biscarrosse | 96 % | |
2 | Public | Rion-des-Landes | 80 % | |
3 | Public | Saint-Julien-en-Born | 79 % | |
4 | Public | Grenade-sur-l'Adour | 78 % | |
5 | Public | Vielle-Saint-Girons | 77 % | |
6 | Public | Ygos-Saint-Saturnin | 77 % | |
7 | Public | Eugénie-les-Bains | 75 % | |
8 | Public | Capbreton | 73 % | |
9 | Public | Saugnac-et-Cambran | 73 % | |
10 | Public | Saint-Pierre-du-Mont | 73 % | |
11 | Public | Aire-sur-l'Adour | 73 % | |
12 | Public | Castets | 73 % | |
13 | Privé | Grenade-sur-l'Adour | 73 % | |
14 | Public | Saint-André-de-Seignanx | 72 % | |
15 | Privé | Aire-sur-l'Adour | 71 % | |
16 | Public | Ondres | 71 % | |
17 | Privé | Tartas | 68 % | |
18 | Privé | Capbreton | 67 % | |
19 | Public | Pomarez | 67 % | |
20 | Public | Gabarret | 67 % |
176 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Landes (40), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.