| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Capbreton | 129 | |
2 | Public | Soorts-Hossegor | 127 | |
3 | Public | Seignosse | 123 | |
4 | Privé | Dax | 123 | |
5 | Public | Labenne | 123 | |
6 | Public | Soorts-Hossegor | 122 | |
7 | Public | Saubion | 121 | |
8 | Public | Biscarrosse | 120 | |
9 | Privé | Mont-de-Marsan | 120 | |
10 | Public | Laglorieuse | 119 | |
11 | Public | Tosse | 119 | |
12 | Public | Capbreton | 118 | |
13 | Public | Campagne | 118 | |
14 | Public | Hastingues | 118 | |
15 | Public | Ondres | 117 | |
16 | Public | Benquet | 117 | |
17 | Public | Vielle-Saint-Girons | 117 | |
18 | Privé | Grenade-sur-l'Adour | 115 | |
19 | Public | Sanguinet | 115 | |
20 | Public | Biaudos | 115 |
92 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Landes (40), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.