| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Clamensane | 6,0 | |
2 | Public | Allos | 7,3 | |
3 | Public | Les Thuiles | 8,0 | |
4 | Public | Saint-Paul-sur-Ubaye | 9,0 | |
5 | Public | Puimichel | 9,0 | |
6 | Public | Entrevennes | 10,0 | |
7 | Public | Vachères | 11,6 | |
8 | Public | Saint-Pierre | 12,0 | |
9 | Public | Clumanc | 12,0 | |
10 | Public | Uvernet-Fours | 12,6 | |
11 | Public | Barles | 13,0 | |
12 | Public | Barras | 13,0 | |
13 | Public | Ubaye-Serre-Ponçon | 13,0 | |
14 | Public | Pierrerue | 13,0 | |
15 | Public | Manosque | 13,3 | |
16 | Public | Enchastrayes | 14,0 | |
17 | Public | La Palud-sur-Verdon | 14,0 | |
18 | Public | Revest-du-Bion | 14,2 | |
19 | Public | Turriers | 14,5 | |
20 | Public | Ongles | 15,0 |
1 établissement de cette zone ne publie pas cet indicateur et est écarté du classement, plutôt que rangé dernier.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Alpes De Haute Provence (04), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.