132 établissements classés.
| Rang | Établissement | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecole élémentaire CLAMENSANEPublicClamensane | Clamensane | 6,0 |
| 2 | Ecole primaire d'AllosPublicAllos | Allos | 7,3 |
| 3 | Ecole primaire FERNAND GILLY (LES THUILES)PublicLes Thuiles | Les Thuiles | 8,0 |
| 4 | Ecole primaire EMILE SIGNORETPublicSaint-Paul-sur-Ubaye | Saint-Paul-sur-Ubaye | 9,0 |
| 5 | Ecole élémentaire PUIMICHELPublicPuimichel | Puimichel | 9,0 |
| 6 | Ecole élémentaire d'EntrevennesPublicEntrevennes | Entrevennes | 10,0 |
| 7 | Ecole primaire VACHERESPublicVachères | Vachères | 11,6 |
| 8 | Ecole primaire Saint PierrePublicSaint-Pierre | Saint-Pierre | 12,0 |
| 9 | Ecole primaire LA CINE (CLUMANC)PublicClumanc | Clumanc | 12,0 |
| 10 | Ecole primaire MOLANESPublicUvernet-Fours | Uvernet-Fours | 12,6 |
| 11 | Ecole primaire de BarlesPublicBarles | Barles | 13,0 |
| 12 | ECOLE ELEMENTAIRE BARRASPublicBarras | Barras | 13,0 |
| 13 | Ecole primaire d'UBAYE SERRE PONCONPublicUbaye-Serre-Ponçon | Ubaye-Serre-Ponçon | 13,0 |
| 14 | Ecole élémentaire PIERRERUEPublicPierrerue | Pierrerue | 13,0 |
| 15 | Ecole primaire LA PONSONNEPublicManosque | Manosque | 13,3 |
| 16 | Ecole primaire d'ENCHASTRAYESPublicEnchastrayes | Enchastrayes | 14,0 |
| 17 | Ecole primaire LA PLUS HAUTE FONTAINEPublicLa Palud-sur-Verdon | La Palud-sur-Verdon | 14,0 |
| 18 | Ecole primaire REVEST DU BIONPublicRevest-du-Bion | Revest-du-Bion | 14,2 |
| 19 | Ecole primaire TURRIERSPublicTurriers | Turriers | 14,5 |
| 20 | Ecole primaire d'OnglesPublicOngles | Ongles | 15,0 |
| 21 | Ecole élémentaire PIEGUTPublicPiégut | Piégut | 15,0 |
| 22 | Ecole primaire SAINT-JEANPublicMontclar | Montclar | 15,0 |
| 23 | ecole elementaire La LuquècePublicManosque | Manosque | 15,2 |
| 24 | Ecole primaire Lambert-GillyPublicLimans | Limans | 15,2 |
| 25 | Ecole primaire ST VINCENT SUR JABRONPublicSaint-Vincent-sur-Jabron | Saint-Vincent-sur-Jabron | 15,3 |
| 26 | Ecole primaire PAUL MARTINPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 15,9 |
| 27 | Ecole primaire MONTFURONPublicMontfuron | Montfuron | 16,0 |
| 28 | Ecole élémentaire VALBELLEPublicValbelle | Valbelle | 16,0 |
| 29 | Ecole primaire NOYERS SUR JABRONPublicNoyers-sur-Jabron | Noyers-sur-Jabron | 16,0 |
| 30 | Ecole élémentaire SIGOYERPublicSigoyer | Sigoyer | 16,0 |
| 31 | Ecole primaire LES ARMANDSPublicMison | Mison | 16,2 |
| 32 | Ecole primaire ST MARTIN DE BROMESPublicSaint-Martin-de-Brômes | Saint-Martin-de-Brômes | 16,3 |
| 33 | Ecole primaire ST ETIENNE LES ORGUESPublicSaint-Etienne-les-Orgues | Saint-Etienne-les-Orgues | 16,4 |
| 34 | Ecole primaire LES TILLEULSPublicManosque | Manosque | 16,4 |
| 35 | Ecole primaire LES SIEYESPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 16,4 |
| 36 | Ecole elementaire Les PlantiersPublicManosque | Manosque | 16,5 |
| 37 | Ecole elementaire Delaplane - Le ThorPublicSisteron | Sisteron | 16,6 |
| 38 | Ecole primaire d'AnnotPublicAnnot | Annot | 16,8 |
| 39 | Ecole primaire Jeanne NevièrePublicGréoux-les-Bains | Gréoux-les-Bains | 17,0 |
| 40 | Ecole primaire ENTREVAUXPublicEntrevaux | Entrevaux | 17,0 |
| 41 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LA THUILIEREPublicLurs | Lurs | 17,0 |
| 42 | Ecole primaire MOUSTIERS STE MARIEPublicMoustiers-Sainte-Marie | Moustiers-Sainte-Marie | 17,0 |
| 43 | Ecole élémentaire VALERNESPublicValernes | Valernes | 17,0 |
| 44 | Ecole primaire PUIMOISSONPublicPuimoisson | Puimoisson | 17,0 |
| 45 | Ecole élémentaire SELONNETPublicSelonnet | Selonnet | 17,0 |
| 46 | Ecole primaire THORAME HAUTEPublicThorame-Haute | Thorame-Haute | 17,1 |
| 47 | Ecole primaire LES AUGIERSPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 17,2 |
| 48 | Ecole primaire MALLEMOISSONPublicMallemoisson | Mallemoisson | 17,3 |
| 49 | Ecole élémentaire AUBIGNOSCPublicAubignosc | Aubignosc | 17,3 |
| 50 | Ecole primaire de CRUISPublicCruis | Cruis | 17,5 |
| 51 | Ecole primaire de BarremePublicBarrême | Barrême | 17,5 |
| 52 | Ecole primaire CLARETPublicClaret | Claret | 17,6 |
| 53 | Ecole primaire LE CHAFFAUT ST JURSONPublicLe Chaffaut-Saint-Jurson | Le Chaffaut-Saint-Jurson | 17,7 |
| 54 | Ecole primaire ST ANDRE LES ALPESPublicSaint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 17,8 |
| 55 | Ecole primaire CURBANSPublicCurbans | Curbans | 18,0 |
| 56 | Ecole primaire de DAUPHINPublicDauphin | Dauphin | 18,0 |
| 57 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PHILIPPE MENSANGPublicAllemagne-en-Provence | Allemagne-en-Provence | 18,0 |
| 58 | Ecole primaire MEZELPublicMézel | Mézel | 18,0 |
| 59 | Ecole primaire privée catholique Sacré coeurPrivéDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 18,0 |
| 60 | Ecole primaire CHATEAUNEUF VAL ST DONATPublicChâteauneuf-Val-Saint-Donat | Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 18,0 |
| 61 | Ecole primaire MIRABEAUPublicMirabeau | Mirabeau | 18,0 |
| 62 | Ecole primaire de L'ESCALEPublicL'Escale | L'Escale | 18,2 |
| 63 | Ecole primaire des Insurgés de 1851PublicMontfort | Montfort | 18,2 |
| 64 | Ecole elementaire Elise et C lestin FreinetPublicChâteau-Arnoux-Saint-Auban | Château-Arnoux-Saint-Auban | 18,3 |
| 65 | Ecole primaire THOARDPublicThoard | Thoard | 18,5 |
| 66 | Ecole primaire BEAUSOLEILPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 18,5 |
| 67 | Ecole primaire LA MOTTE DU CAIREPublicLa Motte-du-Caire | La Motte-du-Caire | 18,5 |
| 68 | Ecole primaire DabissePublicLes Mées | Les Mées | 18,5 |
| 69 | Ecole élémentaire VALENSOLEPublicValensole | Valensole | 18,7 |
| 70 | Ecole primaire REILLANNEPublicReillanne | Reillanne | 18,8 |
| 71 | Ecole élémentaire MALIJAIPublicMalijai | Malijai | 18,8 |
| 72 | Ecole primaire Delaplane - Le ThorPublicSisteron | Sisteron | 19,0 |
| 73 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE MONTAGNACPublicMontagnac-Montpezat | Montagnac-Montpezat | 19,0 |
| 74 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE LAUTHARETPublicUbaye-Serre-Ponçon | Ubaye-Serre-Ponçon | 19,0 |
| 75 | Ecole élémentaire RIEZPublicRiez | Riez | 19,0 |
| 76 | Ecole Elémentaire Publique SEYNE LES ALPESPublicSeyne | Seyne | 19,3 |
| 77 | Ecole elementaire VerdunPublicSisteron | Sisteron | 19,3 |
| 78 | Ecole primaire ROUMOULESPublicRoumoules | Roumoules | 19,5 |
| 79 | Ecole primaire publique Pierre MagnanPublicSisteron | Sisteron | 19,5 |
| 80 | Ecole internationale Provence Alpes Cote d'AzurPublicManosque | Manosque | 19,6 |
| 81 | Ecole primaire J.REINACHPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 19,6 |
| 82 | Ecole primaire d'AiglunPublicAiglun | Aiglun | 19,7 |
| 83 | Ecole élémentaire SalinaePublicCastellane | Castellane | 19,8 |
| 84 | Ecole primaire RPIPublicMéolans-Revel | Méolans-Revel | 20,0 |
| 85 | Ecole primaire ST MAIMEPublicSaint-Maime | Saint-Maime | 20,0 |
| 86 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéBarcelonnette | Barcelonnette | 20,0 |
| 87 | Ecole primaire QUINSONPublicQuinson | Quinson | 20,0 |
| 88 | Ecole primaire SIGONCEPublicSigonce | Sigonce | 20,0 |
| 89 | Ecole primaire la Grande OursePublicSaint-Michel-l'Observatoire | Saint-Michel-l'Observatoire | 20,3 |
| 90 | Ecole primaire LE PIGEONNIERPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 20,3 |
| 91 | Ecole primaire CERESTEPublicCéreste-en-Luberon | Céreste-en-Luberon | 20,4 |
| 92 | Ecole primaire de Bras d'AssPublicBras-d'Asse | Bras-d'Asse | 20,5 |
| 93 | Ecole Primaire Publique Christine GranvillePublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 20,7 |
| 94 | Ecole primaire Paul LangevinPublicChâteau-Arnoux-Saint-Auban | Château-Arnoux-Saint-Auban | 20,7 |
| 95 | Ecole primaire de LA BRILLANNEPublicLa Brillanne | La Brillanne | 20,8 |
| 96 | Ecole primaire LES ARCHESPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 20,8 |
| 97 | Ecole primaire Place de l'Eglise (MANE)PublicMane | Mane | 20,8 |
| 98 | Ecole elementaire Paul LapiePublicChâteau-Arnoux-Saint-Auban | Château-Arnoux-Saint-Auban | 20,8 |
| 99 | Ecole elementaire Groupe PasteurPublicLes Mées | Les Mées | 20,9 |
| 100 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DES TROIS FRERES ARNAUDPublicBarcelonnette | Barcelonnette | 21,0 |
| Rang | Établissement | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|
| 101 | Ecole élémentaire SALIGNACPublicSalignac | Salignac | 21,0 |
| 102 | Ecole primaire GAUBERTPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 21,0 |
| 103 | Ecole primaire REVEST DES BROUSSESPublicRevest-des-Brousses | Revest-des-Brousses | 21,1 |
| 104 | Ecole élémentaire VILLENEUVEPublicVilleneuve | Villeneuve | 21,2 |
| 105 | Ecole primaire BANONPublicBanon | Banon | 21,3 |
| 106 | E.P.PU Groupe scolaire Marcel RouxPublicLe Brusquet | Le Brusquet | 21,5 |
| 107 | Ecole primaire COLMARS LES ALPESPublicColmars | Colmars | 21,5 |
| 108 | Ecole primaire SIMIANE LA ROTONDEPublicSimiane-la-Rotonde | Simiane-la-Rotonde | 21,5 |
| 109 | Ecole primaire PEIPINPublicPeipin | Peipin | 21,7 |
| 110 | Ecole primaire Félix Esclangon - LA SEBEPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 21,7 |
| 111 | Ecole primaire LE COLOMBIERPublicManosque | Manosque | 21,7 |
| 112 | Ecole primaire Max TrouchePublicSainte-Tulle | Sainte-Tulle | 22,0 |
| 113 | Ecole primaire CORBIERES EN PROVENCEPublicCorbières-en-Provence | Corbières-en-Provence | 22,0 |
| 114 | Ecole elementaire SAINT LAZAREPublicManosque | Manosque | 22,0 |
| 115 | Ecole primaire LE MOULINPublicDigne-les-Bains | Digne-les-Bains | 22,0 |
| 116 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE J FERRYPublicPeyruis | Peyruis | 22,4 |
| 117 | Ecole élémentaire DES ECOLESPublicGréoux-les-Bains | Gréoux-les-Bains | 22,4 |
| 118 | Ecole primaire de JAUSIERSPublicJausiers | Jausiers | 23,0 |
| 119 | Ecole primaire des Charpentiers (THEZE)PublicThèze | Thèze | 23,0 |
| 120 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEON ESPARIATPublicForcalquier | Forcalquier | 23,1 |
| 121 | Ecole elementaire LES COMBESPublicManosque | Manosque | 23,1 |
| 122 | Ecole élémentaire ORAISONPublicOraison | Oraison | 23,4 |
| 123 | Ecole primaire La BaumePublicSisteron | Sisteron | 23,6 |
| 124 | Ecole elementaire Paul EluardPublicSainte-Tulle | Sainte-Tulle | 24,0 |
| 125 | Ecole primaire privée Jeanne d'ArcPrivéForcalquier | Forcalquier | 24,0 |
| 126 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CASSIN RENEPublicVolx | Volx | 24,0 |
| 127 | Ecole élémentaire PIERREVERTPublicPierrevert | Pierrevert | 24,0 |
| 128 | Ecole primaire ST PONSPublicSaint-Pons | Saint-Pons | 24,5 |
| 129 | Ecole primaire privée Saint CharlesPrivéManosque | Manosque | 24,9 |
| 130 | ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE POLE ENFANT DE VOLONNEPublicVolonne | Volonne | 25,3 |
| 131 | Ecole primaire Pierre GassendiPublicChamptercier | Champtercier | 26,0 |
| 132 | Ecole élémentaire BEVONSPublicBevons | Bevons | 30,0 |
1 établissement de cette zone ne publie pas cet indicateur et est écarté du classement, plutôt que rangé dernier.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Alpes De Haute Provence (04), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.