297 établissements classés.
| Rang | Établissement | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecole primaire publiquePublicMontselgues | Montselgues | 6,0 |
| 2 | Ecole élémentaire de la GlueyrePublicMarcols-les-Eaux | Marcols-les-Eaux | 7,0 |
| 3 | Ecole élémentairePublicAlbon-d'Ardèche | Albon-d'Ardèche | 8,0 |
| 4 | Ecole primairePublicDompnac | Dompnac | 8,0 |
| 5 | Ecole élémentairePublicAizac | Aizac | 11,0 |
| 6 | Ecole élémentairePublicGenestelle | Genestelle | 11,0 |
| 7 | Ecole primaire publiquePublicAubignas | Aubignas | 11,5 |
| 8 | Ecole primairePublicVanosc | Vanosc | 11,6 |
| 9 | Ecole primairePublicGluiras | Gluiras | 12,0 |
| 10 | Ecole primaire privéePrivéSainte-Eulalie | Sainte-Eulalie | 12,0 |
| 11 | Ecole primaire privéePrivéLe Lac-d'Issarlès | Le Lac-d'Issarlès | 12,0 |
| 12 | Ecole primairePublicCoucouron | Coucouron | 12,1 |
| 13 | Ecole primairePublicBerzème | Berzème | 12,8 |
| 14 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéLalouvesc | Lalouvesc | 13,0 |
| 15 | Ecole primaire publiquePublicNozières | Nozières | 13,0 |
| 16 | Ecole primaire privée Sacré-CoeurPrivéSerrières | Serrières | 13,0 |
| 17 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéVanosc | Vanosc | 13,5 |
| 18 | Ecole primaire BancherolePublicSaint-Joseph-des-Bancs | Saint-Joseph-des-Bancs | 14,0 |
| 19 | Ecole primairePublicLabatie-d'Andaure | Labatie-d'Andaure | 14,0 |
| 20 | Ecole élémentairePublicVernon | Vernon | 14,0 |
| 21 | Ecole primairePublicDevesset | Devesset | 14,0 |
| 22 | Ecole primairePublicBeaumont | Beaumont | 14,0 |
| 23 | Ecole primairePublicSaint-Marcel-lès-Annonay | Saint-Marcel-lès-Annonay | 14,1 |
| 24 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéLalevade-d'Ardèche | Lalevade-d'Ardèche | 14,5 |
| 25 | Ecole primaire publique Georges LebratPublicValvignères | Valvignères | 14,8 |
| 26 | Ecole primairePublicMariac | Mariac | 14,9 |
| 27 | Ecole primairePublicSaint-Pons | Saint-Pons | 15,0 |
| 28 | Ecole primaire privéePrivéVilleneuve-de-Berg | Villeneuve-de-Berg | 15,0 |
| 29 | Ecole primairePublicLemps | Lemps | 15,0 |
| 30 | Ecole primairePublicSaint-Germain | Saint-Germain | 15,0 |
| 31 | Ecole élémentaire cordeliersPublicAnnonay | Annonay | 15,2 |
| 32 | Ecole primairePublicSaint-Pierreville | Saint-Pierreville | 15,2 |
| 33 | Ecole élémentaire Jean MoulinPublicAnnonay | Annonay | 15,2 |
| 34 | Ecole élémentaire publique Albertine MaurinPublicBourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | 15,3 |
| 35 | Ecole élémentairePublicBanne | Banne | 15,5 |
| 36 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéSaint-Romain-de-Lerps | Saint-Romain-de-Lerps | 15,5 |
| 37 | Ecole primairePublicPranles | Pranles | 15,5 |
| 38 | Ecole primairePublicSerrières | Serrières | 15,5 |
| 39 | Ecole primaire privéePrivéColombier-le-Jeune | Colombier-le-Jeune | 15,6 |
| 40 | Ecole primaire publique du CentrePublicLa Voulte-sur-Rhône | La Voulte-sur-Rhône | 15,6 |
| 41 | Ecole primaire privée Marie RivierPrivéCoucouron | Coucouron | 15,7 |
| 42 | Ecole primaire de Pont d'AubenasPublicAubenas | Aubenas | 15,9 |
| 43 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéSaint-Agrève | Saint-Agrève | 16,0 |
| 44 | Ecole primairePublicPeyraud | Peyraud | 16,0 |
| 45 | Ecole primairePublicSaint-Jacques-d'Atticieux | Saint-Jacques-d'Atticieux | 16,0 |
| 46 | Ecole élémentairePublicRocles | Rocles | 16,0 |
| 47 | Ecole primaire privéePrivéSavas | Savas | 16,0 |
| 48 | Ecole primairePublicLabastide-sur-Bésorgues | Labastide-sur-Bésorgues | 16,0 |
| 49 | Ecole primairePublicVagnas | Vagnas | 16,0 |
| 50 | Ecole primairePublicSaint-Etienne-de-Boulogne | Saint-Etienne-de-Boulogne | 16,0 |
| 51 | Ecole primairePublicSaint-Julien-du-Gua | Saint-Julien-du-Gua | 16,0 |
| 52 | Ecole primairePublicAndance | Andance | 16,0 |
| 53 | Ecole élémentairePublicAilhon | Ailhon | 16,0 |
| 54 | Ecole élémentairePublicLe Pouzin | Le Pouzin | 16,2 |
| 55 | Ecole primairePublicSaint-Andéol-de-Vals | Saint-Andéol-de-Vals | 16,4 |
| 56 | Ecole primaire privée Saint RochPrivéSaint-Alban-d'Ay | Saint-Alban-d'Ay | 16,5 |
| 57 | Ecole primaire privée Jeanne d'ArcPrivéLa Voulte-sur-Rhône | La Voulte-sur-Rhône | 16,5 |
| 58 | Ecole primairePublicJoyeuse | Joyeuse | 16,5 |
| 59 | Ecole primaire du petit PrincePublicSaint-Alban-d'Ay | Saint-Alban-d'Ay | 16,5 |
| 60 | Ecole primairePublicSaint-Jean-Chambre | Saint-Jean-Chambre | 17,0 |
| 61 | Ecole primairePublicJoannas | Joannas | 17,0 |
| 62 | Ecole primaire privéePrivéGilhoc-sur-Ormèze | Gilhoc-sur-Ormèze | 17,0 |
| 63 | Ecole primairePublicSaint-Michel-d'Aurance | Saint-Michel-d'Aurance | 17,0 |
| 64 | Ecole primairePublicArcens | Arcens | 17,0 |
| 65 | Ecole primairePublicSanilhac | Sanilhac | 17,0 |
| 66 | Ecole primaire privée A. de Saint ExuperyPrivéSaint-Laurent-du-Pape | Saint-Laurent-du-Pape | 17,0 |
| 67 | Ecole primairePublicVocance | Vocance | 17,0 |
| 68 | Ecole élémentairePublicSaint-Sauveur-de-Cruzières | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 17,0 |
| 69 | Ecole élémentaire publique Simone VeilPublicBourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | 17,0 |
| 70 | Ecole primaire privéePrivéSatillieu | Satillieu | 17,0 |
| 71 | Ecole primairePublicBeauvène | Beauvène | 17,0 |
| 72 | Ecole primairePublicSaint-Cirgues-en-Montagne | Saint-Cirgues-en-Montagne | 17,0 |
| 73 | Ecole primaire privée Le Vieux ChâteauPrivéSarras | Sarras | 17,2 |
| 74 | Ecole primairePublicVallées-d'Antraigues-Asperjoc | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 17,3 |
| 75 | Ecole primairePublicArras-sur-Rhône | Arras-sur-Rhône | 17,4 |
| 76 | Ecole primairePublicPrades | Prades | 17,5 |
| 77 | Ecole primairePublicOrgnac-l'Aven | Orgnac-l'Aven | 17,5 |
| 78 | Ecole primairePublicVion | Vion | 17,5 |
| 79 | Ecole primairePublicSaint-Julien-du-Serre | Saint-Julien-du-Serre | 17,5 |
| 80 | Ecole primaire privée Sainte AnnePrivéSaint-Jean-de-Muzols | Saint-Jean-de-Muzols | 17,5 |
| 81 | Ecole élémentaire Les CitésPublicLa Voulte-sur-Rhône | La Voulte-sur-Rhône | 17,8 |
| 82 | Ecole primairePublicSaint-Sylvestre | Saint-Sylvestre | 17,8 |
| 83 | Ecole primaire privée Charles de FoucauldPrivéLamastre | Lamastre | 17,8 |
| 84 | Ecole primaire privée Notre-DamePrivéAndance | Andance | 17,8 |
| 85 | Ecole élémentaire Le SupérieurPublicSaint-Martin-sur-Lavezon | Saint-Martin-sur-Lavezon | 17,9 |
| 86 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéSaint-Martin-de-Valamas | Saint-Martin-de-Valamas | 17,9 |
| 87 | Ecole primairePublicDarbres | Darbres | 18,0 |
| 88 | Ecole élémentairePublicCoux | Coux | 18,0 |
| 89 | Ecole primaire de la fontainePublicSaint-Jeure-d'Ay | Saint-Jeure-d'Ay | 18,0 |
| 90 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Montan | Saint-Montan | 18,0 |
| 91 | Ecole primairePublicPréaux | Préaux | 18,0 |
| 92 | Ecole primaire CentrePublicLargentière | Largentière | 18,0 |
| 93 | Ecole primaire publiquePublicLavilledieu | Lavilledieu | 18,0 |
| 94 | Ecole primairePublicChalencon | Chalencon | 18,0 |
| 95 | Ecole élémentairePublicBrossainc | Brossainc | 18,0 |
| 96 | Ecole primaire publique école des BadinousPublicSaint-Barthélemy-Grozon | Saint-Barthélemy-Grozon | 18,0 |
| 97 | Ecole élémentairePublicBalazuc | Balazuc | 18,0 |
| 98 | Ecole élémentaire font chevalierPublicAnnonay | Annonay | 18,1 |
| 99 | Ecole primairePublicDésaignes | Désaignes | 18,1 |
| 100 | Ecole primairePublicLimony | Limony | 18,1 |
| Rang | Établissement | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|
| 101 | Ecole primairePublicSaint-Sernin | Saint-Sernin | 18,3 |
| 102 | Ecole primairePublicSaint-Just-d'Ardèche | Saint-Just-d'Ardèche | 18,4 |
| 103 | Ecole primairePublicSaint-Michel-de-Chabrillanoux | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 18,4 |
| 104 | Ecole primaire privée Saint RégisPrivéAubenas | Aubenas | 18,5 |
| 105 | Ecole primaire privéePrivéLaurac-en-Vivarais | Laurac-en-Vivarais | 18,5 |
| 106 | Ecole élémentairePublicEtables | Etables | 18,5 |
| 107 | Ecole primairePublicSalavas | Salavas | 18,5 |
| 108 | Ecole primairePublicSaint-Désirat | Saint-Désirat | 18,5 |
| 109 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Marcel-lès-Annonay | Saint-Marcel-lès-Annonay | 18,5 |
| 110 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéTalencieux | Talencieux | 18,6 |
| 111 | Ecole élémentairePublicLabégude | Labégude | 18,6 |
| 112 | Ecole primairePublicValgorge | Valgorge | 18,6 |
| 113 | Ecole primairePublicSécheras | Sécheras | 18,6 |
| 114 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Victor | Saint-Victor | 18,7 |
| 115 | Ecole primaire publiquePublicAlba-la-Romaine | Alba-la-Romaine | 18,8 |
| 116 | Ecole primairePublicSaint-Marcel-d'Ardèche | Saint-Marcel-d'Ardèche | 19,0 |
| 117 | Ecole primaire Cance-MallevalPublicAnnonay | Annonay | 19,0 |
| 118 | Ecole primaire privée Jean-Baptiste ChabanelPrivéEtables | Etables | 19,0 |
| 119 | Ecole primairePublicSaint-Martin-de-Valamas | Saint-Martin-de-Valamas | 19,0 |
| 120 | Ecole primairePublicBurzet | Burzet | 19,0 |
| 121 | Ecole primairePublicSaint-Etienne-de-Serre | Saint-Etienne-de-Serre | 19,0 |
| 122 | Ecole élémentaire Louis BaldiPublicVillevocance | Villevocance | 19,0 |
| 123 | Ecole primaire publiquePublicFlaviac | Flaviac | 19,2 |
| 124 | Ecole primaire St ExupéryPublicBoulieu-lès-Annonay | Boulieu-lès-Annonay | 19,3 |
| 125 | Ecole primairePublicQuintenas | Quintenas | 19,3 |
| 126 | Ecole primaire Jean MoulinPublicTournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 19,3 |
| 127 | Ecole primaire privée Présentation de MariePrivéThueyts | Thueyts | 19,5 |
| 128 | Ecole primaire MasneufPublicCoux | Coux | 19,5 |
| 129 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Félicien | Saint-Félicien | 19,5 |
| 130 | Ecole primairePublicLes Assions | Les Assions | 19,5 |
| 131 | Ecole primairePublicRoiffieux | Roiffieux | 19,5 |
| 132 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Barthélemy-le-Plain | Saint-Barthélemy-le-Plain | 19,5 |
| 133 | Ecole primaire publique du CharalonPublicVeyras | Veyras | 19,6 |
| 134 | Ecole primaire publique René CassinPublicPrivas | Privas | 19,6 |
| 135 | Ecole primaire publique VolamauPublicVogüé | Vogüé | 19,6 |
| 136 | Ecole élémentaire Van GoghPublicAnnonay | Annonay | 19,8 |
| 137 | Ecole primairePublicPayzac | Payzac | 19,8 |
| 138 | Ecole élémentairePublicLe Cheylard | Le Cheylard | 19,8 |
| 139 | Ecole primaire publique Paul PayaPublicCharmes-sur-Rhône | Charmes-sur-Rhône | 19,8 |
| 140 | Ecole primaire saint-ExupéryPublicSaint-Romain-d'Ay | Saint-Romain-d'Ay | 19,9 |
| 141 | Ecole primairePublicSatillieu | Satillieu | 19,9 |
| 142 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Just-d'Ardèche | Saint-Just-d'Ardèche | 19,9 |
| 143 | Ecole primaire publique Michèle BERNARDPublicSaint-Félicien | Saint-Félicien | 20,0 |
| 144 | Ecole élémentairePublicToulaud | Toulaud | 20,0 |
| 145 | Ecole élémentairePublicSaint-Lager-Bressac | Saint-Lager-Bressac | 20,0 |
| 146 | Ecole primaire privéePrivéLablachère | Lablachère | 20,0 |
| 147 | Ecole primairePublicPlats | Plats | 20,0 |
| 148 | Ecole primairePublicAlboussière | Alboussière | 20,0 |
| 149 | Ecole primairePublicColombier-le-Vieux | Colombier-le-Vieux | 20,0 |
| 150 | Ecole primairePublicSaint-Etienne-de-Lugdarès | Saint-Etienne-de-Lugdarès | 20,0 |
| 151 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Martial | Saint-Martial | 20,0 |
| 152 | Ecole primaire privée Présentation de MariePrivéVernoux-en-Vivarais | Vernoux-en-Vivarais | 20,0 |
| 153 | Ecole élémentaire des LuettesPublicTournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 20,1 |
| 154 | Ecole primaire privée Notre Dame saint-LouisPrivéPrivas | Privas | 20,2 |
| 155 | Ecole primairePublicBaix | Baix | 20,2 |
| 156 | Ecole élémentairePublicMeysse | Meysse | 20,2 |
| 157 | Ecole primaire Au Fil de l'AyPublicSarras | Sarras | 20,2 |
| 158 | Ecole primairePublicSaint-Etienne-de-Fontbellon | Saint-Etienne-de-Fontbellon | 20,3 |
| 159 | Ecole élémentaire du CentrePublicLe Teil | Le Teil | 20,3 |
| 160 | Ecole primaire les PlatanesPublicSaint-Sauveur-de-Montagut | Saint-Sauveur-de-Montagut | 20,3 |
| 161 | Ecole élémentaire René CassinPublicBourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | 20,4 |
| 162 | Ecole primaire Clotilde HabozitPublicPrivas | Privas | 20,4 |
| 163 | Ecole primairePublicCharnas | Charnas | 20,4 |
| 164 | Ecole primairePublicLachapelle-sous-Aubenas | Lachapelle-sous-Aubenas | 20,5 |
| 165 | Ecole primaire privée L'ardoise d'écolierPrivéArdoix | Ardoix | 20,5 |
| 166 | Ecole élémentaire La RoubinePublicViviers | Viviers | 20,5 |
| 167 | Ecole élémentaire publique le Pré vertPublicBeauchastel | Beauchastel | 20,5 |
| 168 | Ecole primairePublicTalencieux | Talencieux | 20,5 |
| 169 | Ecole primairePublicSaint-Remèze | Saint-Remèze | 20,5 |
| 170 | Ecole primairePublicThueyts | Thueyts | 20,5 |
| 171 | Ecole primaire privée des RochesPrivéCruas | Cruas | 20,5 |
| 172 | Ecole primairePublicSaint-Thomé | Saint-Thomé | 20,6 |
| 173 | Ecole Elémentaire Application Rosa ParksPublicPrivas | Privas | 20,6 |
| 174 | Ecole élémentaire Rosa ParksPublicLe Teil | Le Teil | 20,7 |
| 175 | Ecole primaire privée Présentation de MariePrivéChomérac | Chomérac | 20,7 |
| 176 | Ecole primairePublicSaint-Martin-d'Ardèche | Saint-Martin-d'Ardèche | 20,8 |
| 177 | Ecole élémentairePublicMontpezat-sous-Bauzon | Montpezat-sous-Bauzon | 20,8 |
| 178 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Jeure-d'Ay | Saint-Jeure-d'Ay | 21,0 |
| 179 | Ecole primairePublicPeaugres | Peaugres | 21,0 |
| 180 | Ecole primaire privéePrivéArlebosc | Arlebosc | 21,0 |
| 181 | Ecole élémentairePublicColombier-le-Cardinal | Colombier-le-Cardinal | 21,0 |
| 182 | Ecole élémentaire Le VivaraisPublicGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 21,0 |
| 183 | Ecole élémentairePublicVallon-Pont-d'Arc | Vallon-Pont-d'Arc | 21,0 |
| 184 | Ecole primairePublicPont-de-Labeaume | Pont-de-Labeaume | 21,0 |
| 185 | Ecole primaire privée Sainte ClairePrivéAnnonay | Annonay | 21,0 |
| 186 | Ecole primaire Alphonse DaudetPublicSaint-Alban-Auriolles | Saint-Alban-Auriolles | 21,2 |
| 187 | Ecole elementaire publique BeausoleilPublicAubenas | Aubenas | 21,2 |
| 188 | Ecole primairePublicColombier-le-Jeune | Colombier-le-Jeune | 21,2 |
| 189 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéVillevocance | Villevocance | 21,2 |
| 190 | Ecole primaire Louise MichelPublicSaint-Jean-de-Muzols | Saint-Jean-de-Muzols | 21,2 |
| 191 | Ecole primaire publique Les GéraniumsPublicSaint-Clair | Saint-Clair | 21,3 |
| 192 | Ecole élémentairePublicCruas | Cruas | 21,3 |
| 193 | Ecole élémentairePublicChomérac | Chomérac | 21,3 |
| 194 | Ecole élémentairePublicVals-les-Bains | Vals-les-Bains | 21,4 |
| 195 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéVernosc-lès-Annonay | Vernosc-lès-Annonay | 21,4 |
| 196 | Ecole primairePublicChampagne | Champagne | 21,5 |
| 197 | Ecole primairePublicSaint-Priest | Saint-Priest | 21,5 |
| 198 | Ecole primaire privée Notre-DamePrivéBoulieu-lès-Annonay | Boulieu-lès-Annonay | 21,5 |
| 199 | Ecole primairePublicBeaulieu | Beaulieu | 21,5 |
| 200 | Ecole élémentaire QuaiPublicTournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 21,5 |
| 201 | Ecole primaire privée Saint PierrePrivéGlun | Glun | 21,5 |
| 202 | Ecole primairePublicBerrias-et-Casteljau | Berrias-et-Casteljau | 21,5 |
| 203 | Ecole primairePublicMauves | Mauves | 21,5 |
| 204 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéQuintenas | Quintenas | 21,6 |
| 205 | Ecole primaire privée Saint RégisPrivéViviers | Viviers | 21,6 |
| 206 | Ecole élémentaire Oliviers CombegayrePublicAubenas | Aubenas | 21,7 |
| 207 | Ecole élémentaire Lucien RouxPublicSaint-Georges-les-Bains | Saint-Georges-les-Bains | 21,8 |
| 208 | Ecole primairePublicGras | Gras | 21,8 |
| 209 | Ecole primaire publique Pierre VincentPublicAlissas | Alissas | 21,8 |
| 210 | Ecole élémentairePublicCornas | Cornas | 21,8 |
| 211 | Ecole primairePublicLaurac-en-Vivarais | Laurac-en-Vivarais | 21,9 |
| 212 | Ecole primairePublicBogy | Bogy | 22,0 |
| 213 | Ecole primairePublicLyas | Lyas | 22,0 |
| 214 | Ecole élémentairePublicGrospierres | Grospierres | 22,0 |
| 215 | Ecole primairePublicSaint-Cierge-la-Serre | Saint-Cierge-la-Serre | 22,0 |
| 216 | Ecole primairePublicSaint-Didier-sous-Aubenas | Saint-Didier-sous-Aubenas | 22,0 |
| 217 | Ecole élémentairePublicSaint-Agrève | Saint-Agrève | 22,0 |
| 218 | Ecole élémentaire Jean MoulinPublicRuoms | Ruoms | 22,0 |
| 219 | Ecole primaire publiquePublicSaint-Privat | Saint-Privat | 22,0 |
| 220 | Ecole primaire Arthur RimbaudPublicDavézieux | Davézieux | 22,1 |
| 221 | Ecole primaire privée Ste FamillePrivéSaint-Péray | Saint-Péray | 22,1 |
| 222 | Ecole primairePublicEclassan | Eclassan | 22,2 |
| 223 | Ecole primairePublicLussas | Lussas | 22,3 |
| 224 | Ecole primaire Albertine MaurinPublicRompon | Rompon | 22,3 |
| 225 | Ecole primairePublicBoffres | Boffres | 22,5 |
| 226 | Ecole primairePublicVesseaux | Vesseaux | 22,5 |
| 227 | Ecole élémentaire Vincent d'IndyPublicTournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 22,5 |
| 228 | Ecole primairePublicGravières | Gravières | 22,5 |
| 229 | Ecole primairePublicSaint-Fortunat-sur-Eyrieux | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 22,5 |
| 230 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéVesseaux | Vesseaux | 22,6 |
| 231 | Ecole élémentaire MélasPublicLe Teil | Le Teil | 22,6 |
| 232 | Ecole primairePublicRosières | Rosières | 22,6 |
| 233 | Ecole primairePublicBelsentes | Belsentes | 22,7 |
| 234 | Ecole primaire publiquePublicVilleneuve-de-Berg | Villeneuve-de-Berg | 22,7 |
| 235 | Ecole primaire publique de l'OlivetPublicUcel | Ucel | 22,8 |
| 236 | Ecole primairePublicArdoix | Ardoix | 22,8 |
| 237 | Ecole primairePublicSaint-Julien-en-Saint-Alban | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 22,9 |
| 238 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Etienne-de-Fontbellon | Saint-Etienne-de-Fontbellon | 23,0 |
| 239 | Ecole primairePublicSilhac | Silhac | 23,0 |
| 240 | Ecole primaire publiquePublicLamastre | Lamastre | 23,0 |
| 241 | Ecole élémentairePublicSaint-Michel-de-Boulogne | Saint-Michel-de-Boulogne | 23,0 |
| 242 | Ecole élémentaire le MazetPublicGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 23,0 |
| 243 | Ecole primaire Le châteauPublicGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 23,0 |
| 244 | Ecole primairePublicJaujac | Jaujac | 23,0 |
| 245 | Ecole primairePublicUzer | Uzer | 23,0 |
| 246 | Ecole primaire publique Paul MansonPublicSaint-Symphorien-sous-Chomérac | Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 23,0 |
| 247 | Ecole primairePublicSaint-Paul-le-Jeune | Saint-Paul-le-Jeune | 23,0 |
| 248 | Ecole primairePublicLa Souche | La Souche | 23,0 |
| 249 | Ecole élémentairePublicVernoux-en-Vivarais | Vernoux-en-Vivarais | 23,2 |
| 250 | Ecole primaire privée Les TamarisPrivéPeaugres | Peaugres | 23,3 |
| 251 | Ecole primaire le ProvencePublicGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 23,3 |
| 252 | Ecole primairePublicSaint-Montan | Saint-Montan | 23,4 |
| 253 | Ecole primaire les GonnettesPublicLa Voulte-sur-Rhône | La Voulte-sur-Rhône | 23,5 |
| 254 | Ecole primaire privée Sacré-CoeurPrivéLargentière | Largentière | 23,5 |
| 255 | Ecole primairePublicLablachère | Lablachère | 23,5 |
| 256 | Ecole élémentaire QuaiPublicSaint-Péray | Saint-Péray | 23,5 |
| 257 | Ecole élémentaire VissentyPublicAnnonay | Annonay | 23,5 |
| 258 | Ecole primairePublicLalevade-d'Ardèche | Lalevade-d'Ardèche | 23,5 |
| 259 | Ecole primairePublicSaint-Laurent-du-Pape | Saint-Laurent-du-Pape | 23,5 |
| 260 | Ecole primairePublicChassiers | Chassiers | 23,6 |
| 261 | Ecole élémentaire La SavinePublicGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 23,6 |
| 262 | Ecole primaire privéePrivéGuilherand-Granges | Guilherand-Granges | 23,6 |
| 263 | Ecole primairePublicFélines | Félines | 23,9 |
| 264 | Ecole primaire de la TourPublicSoyons | Soyons | 23,9 |
| 265 | Ecole primairePublicMeyras | Meyras | 23,9 |
| 266 | Ecole primaire privée Saint RégisPrivéSaint-Marcel-d'Ardèche | Saint-Marcel-d'Ardèche | 24,0 |
| 267 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéRoiffieux | Roiffieux | 24,0 |
| 268 | Ecole primaire Paul CézannePublicSaint-Cyr | Saint-Cyr | 24,0 |
| 269 | Ecole primaire publiquePublicVernosc-lès-Annonay | Vernosc-lès-Annonay | 24,3 |
| 270 | Ecole primaire privée Sacré-CoeurPrivéTournon-sur-Rhône | Tournon-sur-Rhône | 24,3 |
| 271 | Ecole primairePublicMercuer | Mercuer | 24,4 |
| 272 | Ecole primaire privée Marie RivierPrivéBourg-Saint-Andéol | Bourg-Saint-Andéol | 24,4 |
| 273 | Ecole élémentaire BrémondièresPublicSaint-Péray | Saint-Péray | 24,4 |
| 274 | Ecole primairePublicLagorce | Lagorce | 24,5 |
| 275 | Ecole élémentaire publiquePublicSaint-Bauzile | Saint-Bauzile | 24,5 |
| 276 | Ecole primairePublicEmpurany | Empurany | 24,5 |
| 277 | Ecole primaire privée Sainte MargueritePrivéDavézieux | Davézieux | 24,6 |
| 278 | Ecole primairePublicSaint-Romain-de-Lerps | Saint-Romain-de-Lerps | 24,6 |
| 279 | Ecole primaire privée Immaculée ConceptionPrivéAubenas | Aubenas | 24,7 |
| 280 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéRuoms | Ruoms | 24,8 |
| 281 | Ecole primaire privée Saint MartinPrivéVals-les-Bains | Vals-les-Bains | 25,0 |
| 282 | Ecole primairePublicVinezac | Vinezac | 25,0 |
| 283 | Ecole primaire privée Saint BasilePrivéAnnonay | Annonay | 25,0 |
| 284 | Ecole primaire publique René CassinPublicLes Ollières-sur-Eyrieux | Les Ollières-sur-Eyrieux | 25,0 |
| 285 | Ecole élémentairePublicLes Vans | Les Vans | 25,0 |
| 286 | Ecole élémentairePublicRochemaure | Rochemaure | 25,2 |
| 287 | Ecole primaire privée Saint JosephPrivéPrivas | Privas | 25,3 |
| 288 | Ecole primaire privée Sainte ColombePrivéCharmes-sur-Rhône | Charmes-sur-Rhône | 25,3 |
| 289 | Ecole primaire privéePrivéSaint-Cyr | Saint-Cyr | 25,4 |
| 290 | Ecole primaire Saint-PierrePublicAubenas | Aubenas | 25,5 |
| 291 | Ecole primaire privée Saint LouisPrivéLe Teil | Le Teil | 25,5 |
| 292 | Ecole primaire privée Louis RoyerPrivéLe Pouzin | Le Pouzin | 25,7 |
| 293 | Ecole primairePublicSaint-Jean-le-Centenier | Saint-Jean-le-Centenier | 25,9 |
| 294 | Ecole primaire privée Saint RégisPrivéLabégude | Labégude | 25,9 |
| 295 | Ecole primairePublicLe Béage | Le Béage | 28,0 |
| 296 | Ecole Elémentaire Roger PlanchonPublicPrivas | Privas | 28,0 |
| 297 | Ecole primaire privée Saint François RégisPrivéLe Cheylard | Le Cheylard | 28,8 |
7 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Ardeche (07), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.