| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Montselgues | 6,0 | |
2 | Public | Marcols-les-Eaux | 7,0 | |
3 | Public | Albon-d'Ardèche | 8,0 | |
4 | Public | Dompnac | 8,0 | |
5 | Public | Aizac | 11,0 | |
6 | Public | Genestelle | 11,0 | |
7 | Public | Aubignas | 11,5 | |
8 | Public | Vanosc | 11,6 | |
9 | Public | Gluiras | 12,0 | |
10 | Privé | Sainte-Eulalie | 12,0 | |
11 | Privé | Le Lac-d'Issarlès | 12,0 | |
12 | Public | Coucouron | 12,1 | |
13 | Public | Berzème | 12,8 | |
14 | Privé | Lalouvesc | 13,0 | |
15 | Public | Nozières | 13,0 | |
16 | Privé | Serrières | 13,0 | |
17 | Privé | Vanosc | 13,5 | |
18 | Public | Saint-Joseph-des-Bancs | 14,0 | |
19 | Public | Labatie-d'Andaure | 14,0 | |
20 | Public | Vernon | 14,0 |
7 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Ardeche (07), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.