| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Prévenchères | 5,0 | |
2 | Privé | Meyrueis | 5,8 | |
3 | Privé | Les Hermaux | 7,0 | |
4 | Public | Saint-Alban-sur-Limagnole | 8,0 | |
5 | Public | Moissac-Vallée-Française | 8,0 | |
6 | Public | Saint-Flour-de-Mercoire | 8,0 | |
7 | Public | Altier | 8,0 | |
8 | Public | Vebron | 8,1 | |
9 | Privé | Chastel-Nouvel | 8,2 | |
10 | Public | Bel-Air-Val-d'Ance | 8,2 | |
11 | Public | Le Buisson | 8,8 | |
12 | Public | Ventalon en Cévennes | 9,0 | |
13 | Public | Luc | 9,0 | |
14 | Public | Prunières | 9,0 | |
15 | Public | Lachamp-Ribennes | 9,1 | |
16 | Public | Saint-Michel-de-Dèze | 9,1 | |
17 | Public | Saint-Germain-du-Teil | 9,6 | |
18 | Public | Saint-Laurent-de-Muret | 10,0 | |
19 | Public | Monts-de-Randon | 10,0 | |
20 | Public | Sainte-Croix-Vallée-Française | 10,0 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Lozere (48), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.