| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Gresse-en-Vercors | 11,0 | |
2 | Public | Tréminis | 11,0 | |
3 | Public | Serre-Nerpol | 12,0 | |
4 | Public | Les Deux Alpes | 12,4 | |
5 | Public | Les Deux Alpes | 12,7 | |
6 | Public | Prunières | 12,9 | |
7 | Public | La Salle-en-Beaumont | 13,0 | |
8 | Public | Saint-Pierre-de-Mésage | 13,0 | |
9 | Public | Chichilianne | 13,0 | |
10 | Public | Grenoble | 13,8 | |
11 | Public | La Morte | 13,8 | |
12 | Public | Rencurel | 14,0 | |
13 | Public | Saint-Clair-sur-Galaure | 14,0 | |
14 | Public | Fontaine | 14,0 | |
15 | Public | Pontcharra | 14,0 | |
16 | Public | Le Gua | 14,2 | |
17 | Public | Grenoble | 14,3 | |
18 | Public | Saint-Laurent-en-Beaumont | 14,4 | |
19 | Public | Vienne | 14,8 | |
20 | Public | Grenoble | 14,8 |
24 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Isere (38), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.