| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Les Anses-d'Arlets 97202 | 20/25 | |
2 | Privé | Fort-de-France 97209 | 20/25 | |
3 | Public | Fort-de-France 97209 | 20/25 | |
4 | Public | La Trinité 97230 | 20/25 | |
5 | Privé | Fort-de-France 97209 | 19/25 | |
6 | Public | Sainte-Marie 97228 | 18/25 | |
7 | Public | Ducos 97207 | 18/25 | |
8 | Public | Le Lamentin 97213 | 18/25 | |
9 | Public | Le Carbet 97204 | 18/25 | |
10 | Public | La Trinité 97230 | 17/25 | |
11 | Privé | Le Morne-Rouge 97218 | 17/25 | |
12 | Public | Le Diamant 97206 | 17/25 | |
13 | Privé | Sainte-Luce 97227 | 16/25 | |
14 | Public | Le Lorrain 97214 | 16/25 | |
15 | Privé | Fort-de-France 97209 | 16/25 | |
16 | Public | Fort-de-France 97209 | 16/25 | |
17 | Public | Le Vauclin 97232 | 15/25 | |
18 | Public | Schoelcher 97229 | 15/25 | |
19 | Public | Sainte-Anne 97226 | 15/25 | |
20 | Public | Schoelcher 97229 | 15/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation