Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Grégoire (35278) | 22/25 | |
2 | Public | Rennes (35238) | 19/25 | |
3 | Privé | Rennes (35238) | 18/25 | |
4 | Privé | Rennes (35238) | 17/25 | |
5 | Public | Cesson-Sévigné (35051) | 16/25 | |
6 | Public | Rennes (35238) | 16/25 | |
7 | Privé | Retiers (35238) | 16/25 | |
8 | Public | Rennes (35238) | 15/25 | |
9 | Public | Rennes (35238) | 12/25 | |
10 | Public | Rennes (35238) | 10/25 | |
11 | Privé | Cesson-Sévigné (35051) | 10/25 | |
12 | Public | Rennes (35238) | 7/25 | |
13 | Public | Rennes (35238) | 5/25 | |
14 | Privé | Rennes (35238) | 3/25 | |
15 | Public | Rennes (35238) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation