Zone : rennes-35238
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Grégoire (35278) | 22 | ||
2 | Public | Rennes (35238) | 19 | ||
3 | Privé | Rennes (35238) | 18 | ||
4 | Privé | Rennes (35238) | 17 | ||
5 | Public | Cesson-Sévigné (35051) | 16 | ||
6 | Public | Rennes (35238) | 16 | ||
7 | Privé | Retiers (35238) | 16 | ||
8 | Public | Rennes (35238) | 15 | ||
9 | Public | Rennes (35238) | 12 | ||
10 | Public | Rennes (35238) | 10 | ||
11 | Privé | Cesson-Sévigné (35051) | 10 | ||
12 | Public | Rennes (35238) | 7 | ||
13 | Public | Rennes (35238) | 5 | ||
14 | Privé | Rennes (35238) | 3 | ||
15 | Public | Rennes (35238) | 3 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation