Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Brest (29019) | 21/25 | |
2 | Privé | Lesneven (29124) | 20/25 | |
3 | Privé | Pont-l'Abbé (29220) | 20/25 | |
4 | Privé | Châteaulin (29026) | 19/25 | |
5 | Privé | Brest (29019) | 19/25 | |
6 | Privé | Quimper (29232) | 19/25 | |
7 | Privé | Carhaix-Plouguer (29024) | 18/25 | |
8 | Privé | Landerneau (29103) | 17/25 | |
9 | Privé | Brest (29019) | 16/25 | |
10 | Privé | Landivisiau (29105) | 16/25 | |
11 | Privé | Quimperlé (29233) | 15/25 | |
12 | Public | Brest (29019) | 15/25 | |
13 | Public | Brest (29019) | 14/25 | |
14 | Privé | Saint-Pol-de-Léon (29259) | 14/25 | |
15 | Privé | Quimper (29232) | 14/25 | |
16 | Privé | Brest (29019) | 14/25 | |
17 | Public | Quimper (29232) | 14/25 | |
18 | Public | Landerneau (29103) | 12/25 | |
19 | Public | Quimper (29232) | 12/25 | |
20 | Privé | Douarnenez (29046) | 12/25 | |
21 | Public | Pont-l'Abbé (29220) | 12/25 | |
22 | Public | Landivisiau (29105) | 11/25 | |
23 | Public | Brest (29019) | 11/25 | |
24 | Public | Brest (29019) | 11/25 | |
25 | Public | Morlaix (29151) | 11/25 | |
26 | Privé | Morlaix (29151) | 10/25 | |
27 | Public | Quimperlé (29233) | 10/25 | |
28 | Public | Douarnenez (29046) | 9/25 | |
29 | Public | Concarneau (29039) | 9/25 | |
30 | Privé | Concarneau (29039) | 9/25 | |
31 | Public | Châteaulin (29026) | 9/25 | |
32 | Public | Brest (29019) | 8/25 | |
33 | Public | Carhaix-Plouguer (29024) | 7/25 | |
34 | Public | Quimper (29232) | 6/25 | |
35 | Public | Brest (29019) | 6/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation