Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Brest (29019) | 23/25 | |
2 | Privé | Brest (29019) | 22/25 | |
3 | Privé | Pont-l'Abbé (29220) | 20/25 | |
4 | Privé | Brest (29019) | 20/25 | |
5 | Privé | Lesneven (29124) | 19/25 | |
6 | Privé | Concarneau (29039) | 19/25 | |
7 | Privé | Quimper (29232) | 19/25 | |
8 | Privé | Quimper (29232) | 18/25 | |
9 | Privé | Brest (29019) | 17/25 | |
10 | Privé | Quimperlé (29233) | 17/25 | |
11 | Public | Quimper (29232) | 15/25 | |
12 | Public | Landivisiau (29105) | 15/25 | |
13 | Privé | Saint-Pol-de-Léon (29259) | 15/25 | |
14 | Public | Brest (29019) | 14/25 | |
15 | Public | Quimper (29232) | 14/25 | |
16 | Public | Landerneau (29103) | 14/25 | |
17 | Privé | Carhaix-Plouguer (29024) | 14/25 | |
18 | Privé | Landerneau (29103) | 13/25 | |
19 | Public | Brest (29019) | 13/25 | |
20 | Public | Carhaix-Plouguer (29024) | 13/25 | |
21 | Public | Douarnenez (29046) | 12/25 | |
22 | Privé | Douarnenez (29046) | 12/25 | |
23 | Public | Brest (29019) | 12/25 | |
24 | Privé | Landivisiau (29105) | 10/25 | |
25 | Privé | Morlaix (29151) | 10/25 | |
26 | Public | Châteaulin (29026) | 9/25 | |
27 | Public | Brest (29019) | 9/25 | |
28 | Public | Quimperlé (29233) | 9/25 | |
29 | Public | Brest (29019) | 8/25 | |
30 | Public | Pont-l'Abbé (29220) | 8/25 | |
31 | Public | Brest (29019) | 8/25 | |
32 | Public | Concarneau (29039) | 7/25 | |
33 | Public | Quimper (29232) | 7/25 | |
34 | Public | Morlaix (29151) | 6/25 | |
35 | Privé | Châteaulin (29026) | 5/25 | |
36 | Privé | Brest (29019) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation