Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Arradon (56003) | 20/25 | |
2 | Public | Séné (56243) | 19/25 | |
3 | Privé | Vannes (56260) | 17/25 | |
4 | Privé | Vannes (56260) | 15/25 | |
5 | Public | Vannes (56260) | 13/25 | |
6 | Privé | Saint-Avé (56206) | 13/25 | |
7 | Public | Plescop (56158) | 13/25 | |
8 | Privé | Vannes (56260) | 9/25 | |
9 | Privé | Vannes (56260) | 4/25 | |
10 | Public | Vannes (56260) | 4/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation