Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Nice (06088) | 23/25 | |
2 | Privé | Nice (06088) | 23/25 | |
3 | Privé | Nice (06088) | 22/25 | |
4 | Privé | Nice (06088) | 22/25 | |
5 | Privé | Nice (06088) | 21/25 | |
6 | Privé | Nice (06088) | 21/25 | |
7 | Public | Saint-Jeannet (06122) | 20/25 | |
8 | Public | Nice (06088) | 19/25 | |
9 | Privé | Nice (06088) | 19/25 | |
10 | Public | Saint-Laurent-du-Var (06123) | 17/25 | |
11 | Public | Cagnes-sur-Mer (06027) | 15/25 | |
12 | Public | Nice (06088) | 15/25 | |
13 | Privé | Nice (06088) | 15/25 | |
14 | Privé | Nice (06088) | 15/25 | |
15 | Public | Carros (06033) | 14/25 | |
16 | Public | Saint-Laurent-du-Var (06123) | 14/25 | |
17 | Public | Nice (06088) | 14/25 | |
18 | Public | Nice (06088) | 13/25 | |
19 | Public | Nice (06088) | 13/25 | |
20 | Public | Nice (06088) | 13/25 | |
21 | Public | Nice (06088) | 12/25 | |
22 | Public | Beaulieu-sur-Mer (06011) | 12/25 | |
23 | Public | Nice (06088) | 11/25 | |
24 | Public | Nice (06088) | 10/25 | |
25 | Public | Nice (06088) | 10/25 | |
26 | Public | Nice (06088) | 10/25 | |
27 | Public | Nice (06088) | 9/25 | |
28 | Public | Nice (06088) | 8/25 | |
29 | Public | La Trinité (06149) | 8/25 | |
30 | Public | Nice (06088) | 8/25 | |
31 | Public | Nice (06088) | 7/25 | |
32 | Public | Nice (06088) | 6/25 | |
33 | Public | Nice (06088) | 6/25 | |
34 | Public | Nice (06088) | 6/25 | |
35 | Public | Nice (06088) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation