Zone : haute-corse-2b
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Florent (2B298) | 18 | ||
2 | Privé | Bastia (2B033) | 18 | ||
3 | Public | Bastia (2B033) | 18 | ||
4 | Public | Calvi (2B050) | 16 | ||
5 | Public | Borgo (2B148) | 15 | ||
6 | Public | Moltifao (2B162) | 15 | ||
7 | Public | Biguglia (2B037) | 13 | ||
8 | Public | L'Ile-Rousse (2B134) | 12 | ||
9 | Public | Corte (2B096) | 12 | ||
10 | Public | Bastia (2B033) | 11 | ||
11 | Public | Penta-Di-Casinca (2B207) | 10 | ||
12 | Public | Bastia (2B033) | 10 | ||
13 | Public | Prunelli-Di-Fiumorbo (2B251) | 9 | ||
14 | Public | Bastia (2B033) | 9 | ||
15 | Public | Cervione (2B087) | 6 | ||
16 | Public | Luri (2B152) | 5 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation