Zone : bayonne-64102
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Anglet (64024) | 25 | ||
2 | Privé | Bayonne (64102) | 24 | ||
3 | Privé | Bayonne (64102) | 21 | ||
4 | Public | Anglet (64024) | 17 | ||
5 | Public | Saint-Pierre-d'Irube (64496) | 15 | ||
6 | Privé | Bayonne (64102) | 15 | ||
7 | Public | Bayonne (64102) | 13 | ||
8 | Public | Boucau (64140) | 12 | ||
9 | Privé | Bayonne (64102) | 11 | ||
10 | Public | Bayonne (64102) | 8 | ||
11 | Privé | Bayonne (64102) | 7 | ||
12 | Privé | Bayonne (64102) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation