| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Saint-Grégoire 35278 | 23/25 | |
2 | Privé | Rennes 35238 | 22/25 | |
3 | Public | Cesson-Sévigné 35051 | 20/25 | |
4 | Privé | Vitré 35360 | 19/25 | |
5 | Privé | Dol-de-Bretagne 35095 | 18/25 | |
6 | Public | Liffré 35152 | 18/25 | |
7 | Public | Vitré 35360 | 17/25 | |
8 | Privé | Bruz 35047 | 17/25 | |
9 | Privé | Redon 35236 | 17/25 | |
10 | Public | Rennes 35238 | 17/25 | |
11 | Privé | Rennes 35238 | 15/25 | |
12 | Privé | Cesson-Sévigné 35051 | 15/25 | |
13 | Privé | Saint-Malo 35288 | 14/25 | |
14 | Public | Rennes 35238 | 14/25 | |
15 | Privé | Redon 35236 | 14/25 | |
16 | Privé | Saint-Malo 35288 | 13/25 | |
17 | Public | Bruz 35047 | 13/25 | |
18 | Privé | Rennes 35238 | 13/25 | |
19 | Public | Montfort-sur-Meu 35188 | 12/25 | |
20 | Privé | Fougères 35115 | 12/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation