| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Cannes 06029 | 22/25 | |
2 | Privé | Nice 06088 | 21/25 | |
3 | Privé | Grasse 06069 | 21/25 | |
4 | Public | Valbonne 06152 | 21/25 | |
5 | Privé | Antibes 06004 | 20/25 | |
6 | Public | Valbonne 06152 | 20/25 | |
7 | Privé | Cannes 06029 | 19/25 | |
8 | Public | Nice 06088 | 17/25 | |
9 | Privé | Nice 06088 | 16/25 | |
10 | Privé | Nice 06088 | 15/25 | |
11 | Privé | Roquebrune-Cap-Martin 06104 | 15/25 | |
12 | Public | Antibes 06004 | 14/25 | |
13 | Public | Vence 06157 | 13/25 | |
14 | Privé | Nice 06088 | 12/25 | |
15 | Public | Cannes 06029 | 12/25 | |
16 | Public | Cagnes-sur-Mer 06027 | 10/25 | |
17 | Public | Nice 06088 | 10/25 | |
18 | Public | Valdeblore 06153 | 10/25 | |
19 | Public | Antibes 06004 | 9/25 | |
20 | Public | Grasse 06069 | 9/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation