| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Lessy | 144 | |
2 | Public | Metz | 138 | |
3 | Privé | Montigny-lès-Metz | 136 | |
4 | Privé | Metz | 133 | |
5 | Public | Vaux | 133 | |
6 | Public | Charly-Oradour | 132 | |
7 | Public | Rodemack | 132 | |
8 | Public | Zoufftgen | 132 | |
9 | Privé | Metz | 132 | |
10 | Public | Metz | 131 | |
11 | Public | Plappeville | 131 | |
12 | Public | Plesnois | 130 | |
13 | Public | Longeville-lès-Metz | 130 | |
14 | Public | Vantoux | 130 | |
15 | Public | Lorry-lès-Metz | 130 | |
16 | Public | Laquenexy | 129 | |
17 | Public | Longeville-lès-Metz | 128 | |
18 | Public | Argancy | 128 | |
19 | Public | Ars-Laquenexy | 128 | |
20 | Public | Hettange-Grande | 127 |
77 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Moselle (57), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.