| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Vannes | 138 | |
2 | Privé | Larmor-Plage | 138 | |
3 | Public | Arradon | 136 | |
4 | Privé | Vannes | 135 | |
5 | Privé | Vannes | 133 | |
6 | Privé | Vannes | 133 | |
7 | Privé | Vannes | 133 | |
8 | Public | Vannes | 131 | |
9 | Public | Vannes | 131 | |
10 | Privé | Vannes | 130 | |
11 | Privé | Arradon | 130 | |
12 | Privé | Plougoumelen | 130 | |
13 | Privé | Vannes | 129 | |
14 | Privé | Lorient | 129 | |
15 | Public | Ploemeur | 129 | |
16 | Public | Le Bono | 128 | |
17 | Public | Larmor-Plage | 128 | |
18 | Privé | Lorient | 128 | |
19 | Privé | Lorient | 128 | |
20 | Public | Arradon | 127 |
37 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Morbihan (56), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.