| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Le Faou | 138 | |
2 | Public | Brest | 137 | |
3 | Privé | Brest | 136 | |
4 | Privé | Quimper | 136 | |
5 | Privé | Saint-Renan | 136 | |
6 | Public | Le Relecq-Kerhuon | 134 | |
7 | Privé | Brest | 134 | |
8 | Privé | Le Relecq-Kerhuon | 132 | |
9 | Privé | Brest | 132 | |
10 | Privé | Brest | 132 | |
11 | Privé | Fouesnant | 132 | |
12 | Privé | Landerneau | 131 | |
13 | Public | Brest | 131 | |
14 | Public | Brest | 131 | |
15 | Privé | Brest | 130 | |
16 | Privé | Brest | 129 | |
17 | Privé | Bohars | 129 | |
18 | Privé | Bénodet | 128 | |
19 | Privé | Quimper | 127 | |
20 | Public | Plougonvelin | 127 |
36 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Finistere (29), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.