| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Laval | 134 | |
2 | Privé | Laval | 132 | |
3 | Public | Laval | 128 | |
4 | Privé | Changé | 123 | |
5 | Privé | Laval | 122 | |
6 | Public | Montigné-le-Brillant | 120 | |
7 | Privé | L'Huisserie | 119 | |
8 | Privé | Bonchamp-lès-Laval | 119 | |
9 | Public | Château-Gontier-sur-Mayenne | 118 | |
10 | Public | Sacé | 118 | |
11 | Privé | Saint-Jean-sur-Mayenne | 118 | |
12 | Privé | Saint-Berthevin | 118 | |
13 | Privé | Château-Gontier-sur-Mayenne | 116 | |
14 | Privé | Louverné | 116 | |
15 | Privé | Nuillé-sur-Vicoin | 116 | |
16 | Privé | Montigné-le-Brillant | 116 | |
17 | Privé | Château-Gontier-sur-Mayenne | 115 | |
18 | Public | Laval | 115 | |
19 | Public | Bonchamp-lès-Laval | 114 | |
20 | Public | Laval | 114 |
28 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Mayenne (53), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation