| Rang | Établissement | Statut | Commune | Indice de position sociale |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Fort-de-France | 132 | |
2 | Privé | Fort-de-France | 132 | |
3 | Privé | Fort-de-France | 131 | |
4 | Public | Schoelcher | 129 | |
5 | Privé | Fort-de-France | 127 | |
6 | Public | Le François | 126 | |
7 | Privé | Fort-de-France | 125 | |
8 | Privé | Saint-Joseph | 120 | |
9 | Public | Saint-Joseph | 120 | |
10 | Public | Le François | 119 | |
11 | Privé | Le Robert | 119 | |
12 | Public | Fort-de-France | 118 | |
13 | Privé | Fort-de-France | 118 | |
14 | Public | Schoelcher | 118 | |
15 | Public | Fort-de-France | 117 | |
16 | Public | Le Marin | 116 | |
17 | Public | Le Diamant | 116 | |
18 | Public | Schoelcher | 116 | |
19 | Public | Fort-de-France | 114 | |
20 | Privé | Fort-de-France | 114 |
24 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Martinique (972), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation