| Rang | Établissement | Statut | Commune | Élèves par classe |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Grand'Rivière | 6,0 | |
2 | Public | Macouba | 9,0 | |
3 | Public | Le Robert | 9,1 | |
4 | Public | Sainte-Marie | 11,3 | |
5 | Public | Sainte-Marie | 12,0 | |
6 | Public | Saint-Joseph | 12,0 | |
7 | Public | Fort-de-France | 12,0 | |
8 | Public | Gros-Morne | 12,0 | |
9 | Public | Sainte-Marie | 12,3 | |
10 | Public | Le Marigot | 12,4 | |
11 | Public | Saint-Joseph | 12,5 | |
12 | Public | Fort-de-France | 12,5 | |
13 | Public | Gros-Morne | 12,7 | |
14 | Public | Le Marigot | 12,8 | |
15 | Public | Le Lorrain | 13,0 | |
16 | Public | Rivière-Salée | 13,0 | |
17 | Public | Gros-Morne | 13,1 | |
18 | Public | L'Ajoupa-Bouillon | 13,3 | |
19 | Public | Saint-Joseph | 13,3 | |
20 | Public | Le Prêcheur | 13,4 |
19 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Ce classement porte sur les écoles Martinique (972), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.