| Rang | Établissement | Statut | Commune | Enseignants depuis 8 ans ou plus |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Villar-Saint-Pancrace | 77 % | |
2 | Privé | Briançon | 77 % | |
3 | Public | La Saulce | 76 % | |
4 | Public | La Bâtie-Neuve | 76 % | |
5 | Privé | Gap | 75 % | |
6 | Public | Briançon | 74 % | |
7 | Public | Guillestre | 73 % | |
8 | Public | Tallard | 71 % | |
9 | Public | Briançon | 67 % | |
10 | Public | Gap | 65 % | |
11 | Public | Espinasses | 62 % | |
12 | Public | Gap | 61 % | |
13 | Public | Embrun | 59 % | |
14 | Public | Gap | 58 % | |
15 | Public | Saint-Bonnet-en-Champsaur | 57 % | |
16 | Public | Gap | 57 % | |
17 | Public | Briançon | 55 % | |
18 | Public | Gap | 55 % | |
19 | Public | Embrun | 54 % | |
20 | Public | Gap | 54 % |
77 établissements de cette zone ne publient pas cet indicateur et sont écartés du classement, plutôt que rangés derniers.
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
DEPP – Ministère de l'éducation nationale
Ce classement porte sur les écoles Hautes Alpes (05), à partir des données publiées par l'Éducation nationale.
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation