| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Ozoir-la-Ferrière 77350 | 22/25 | |
2 | Public | Bois-le-Roi 77037 | 22/25 | |
3 | Privé | Bussy-Saint-Georges 77058 | 21/25 | |
4 | Public | Bussy-Saint-Georges 77058 | 21/25 | |
5 | Privé | Lagny-sur-Marne 77243 | 21/25 | |
6 | Privé | Coulommiers 77131 | 20/25 | |
7 | Public | Bailly-Romainvilliers 77018 | 20/25 | |
8 | Public | Fontainebleau 77186 | 20/25 | |
9 | Public | Champs-sur-Marne 77083 | 20/25 | |
10 | Public | Thorigny-sur-Marne 77464 | 20/25 | |
11 | Privé | Meaux 77284 | 19/25 | |
12 | Public | Magny-le-Hongre 77268 | 19/25 | |
13 | Privé | Melun 77288 | 19/25 | |
14 | Privé | Fontainebleau 77186 | 18/25 | |
15 | Public | Montevrain 77307 | 18/25 | |
16 | Public | Moret-Loing-et-Orvanne 77316 | 18/25 | |
17 | Public | Fontainebleau 77186 | 18/25 | |
18 | Public | Lognes 77258 | 18/25 | |
19 | Public | Donnemarie-Dontilly 77159 | 18/25 | |
20 | Privé | Brie-Comte-Robert 77053 | 17/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation