| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Metz 57463 | 23/25 | |
2 | Privé | Thionville 57672 | 22/25 | |
3 | Public | Marly 57447 | 22/25 | |
4 | Privé | Phalsbourg 57540 | 21/25 | |
5 | Public | Hombourg-Haut 57332 | 21/25 | |
6 | Public | Moulins-lès-Metz 57487 | 21/25 | |
7 | Public | Ham-sous-Varsberg 57288 | 19/25 | |
8 | Public | Grosbliederstroff 57260 | 19/25 | |
9 | Public | Longeville-lès-Saint-Avold 57413 | 19/25 | |
10 | Public | Kédange-sur-Canner 57358 | 19/25 | |
11 | Public | Vigy 57716 | 19/25 | |
12 | Public | Guénange 57269 | 19/25 | |
13 | Privé | Montigny-lès-Metz 57480 | 18/25 | |
14 | Public | Boulay-Moselle 57097 | 18/25 | |
15 | Privé | Sarreguemines 57631 | 18/25 | |
16 | Public | Verny 57708 | 18/25 | |
17 | Public | Cattenom 57124 | 18/25 | |
18 | Public | Château-Salins 57132 | 17/25 | |
19 | Privé | Thionville 57672 | 17/25 | |
20 | Public | Marly 57447 | 16/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation