| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Lamballe-Armor 22093 | 22/25 | |
2 | Public | Perros-Guirec 22168 | 21/25 | |
3 | Privé | Ploeuc-L'Hermitage 22203 | 21/25 | |
4 | Privé | Dinan 22050 | 21/25 | |
5 | Public | Lannion 22113 | 21/25 | |
6 | Privé | Dinan 22050 | 19/25 | |
7 | Public | Pleumeur-Bodou 22198 | 19/25 | |
8 | Privé | Plérin 22187 | 19/25 | |
9 | Privé | Guingamp 22070 | 18/25 | |
10 | Privé | Lannion 22113 | 18/25 | |
11 | Public | Pontrieux 22250 | 18/25 | |
12 | Privé | Pléneuf-Val-André 22186 | 18/25 | |
13 | Privé | Plésidy 22189 | 18/25 | |
14 | Public | Lannion 22113 | 17/25 | |
15 | Privé | Quintin 22262 | 17/25 | |
16 | Public | Plérin 22187 | 17/25 | |
17 | Public | Minihy-Tréguier 22152 | 17/25 | |
18 | Public | Le Mené 22046 | 17/25 | |
19 | Public | Plenée-Jugon 22185 | 16/25 | |
20 | Privé | Saint-Brieuc 22278 | 16/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation