Découvrez les meilleures communes en Île-de-France où vivre en fonction du temps de trajet et de la qualité de vie
Ce classement vous présente les communes d'Île-de-France (hors Paris et de plus de 10 000 habitants) classées selon plusieurs critères :
Les scores sont calculés sur une échelle de 1 à 10, où 10 représente la meilleure performance. Plus le score est élevé, meilleure est la qualité dans ce domaine.
Le Vésinet 16k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 8.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 10 42 870€/an | 7 6 007€/m² | 1min 2min |
Saint-Cloud 30k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 6.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 10 39 760€/an | 8 6 909€/m² | 1min 2min |
Neuilly-sur-Seine 59k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 6.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 10 48 010€/an | 10 10 966€/m² | 1min 1min |
Ville-d'Avray 11k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 9 38 490€/an | 7 5 814€/m² | 2min 2min |
Garches 18k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 6.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 9 36 150€/an | 7 6 363€/m² | 2min 2min |
Maisons-Laffitte 23k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 8.0 École: 8.0 | 9 36 990€/an | 7 5 788€/m² | 2min 2min |
Sèvres 23k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 8.0 Collège: 10.0 École: 10.0 | 8 33 680€/an | 7 5 819€/m² | 1min 2min |
Chatou 30k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 8.0 Collège: 9.0 École: 9.0 | 8 33 670€/an | 6 4 913€/m² | 1min 2min |
Levallois-Perret 68k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 7.0 Collège: 8.0 École: 9.0 | 8 34 500€/an | 9 9 503€/m² | 1min 1min |
Rueil-Malmaison 81k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 4.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 8 32 980€/an | 7 5 938€/m² | 1min 2min |
Bois-Colombes 29k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 4.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 8 32 650€/an | 8 6 623€/m² | 1min 1min |
La Garenne-Colombes 30k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 4.0 Collège: 8.0 École: 10.0 | 8 33 090€/an | 8 6 881€/m² | 1min 1min |
Carrières-sur-Seine 15k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 6.0 École: 9.0 | 8 32 680€/an | 6 5 026€/m² | 2min 2min |
Courbevoie 82k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 8.0 École: 8.0 | 7 32 080€/an | 8 7 107€/m² | 1min 1min |
Houilles 34k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 8.0 École: 8.0 | 7 30 390€/an | 6 4 787€/m² | 1min 2min |
Puteaux 44k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 4.0 Collège: 7.0 École: 9.0 | 7 30 980€/an | 8 7 420€/m² | 1min 1min |
Suresnes 49k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 5.0 École: 9.0 | 7 31 810€/an | 8 7 264€/m² | 1min 1min |
Asnières-sur-Seine 91k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 3.0 Collège: 6.0 École: 4.0 | 6 28 370€/an | 8 6 665€/m² | 1min 1min |
Sartrouville 52k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 8.0 École: 6.0 | 4 25 680€/an | 4 3 920€/m² | 1min 2min |
Colombes 91k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 4 25 100€/an | 6 5 351€/m² | 1min 2min |
Clichy 65k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 6.0 École: 4.0 | 3 22 410€/an | 8 7 353€/m² | 1min 1min |
Nanterre 98k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 2 21 620€/an | 7 5 556€/m² | 1min 2min |
Bezons 34k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 2.0 | 2 21 450€/an | 5 4 228€/m² | 1min 1min |
Pantin 61k hab. | Moins de 30 min | Lycée: 1.0 Collège: 3.0 École: 3.0 | 2 19 740€/an | 7 6 133€/m² | 1min 1min |
Viroflay 17k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 9.0 Collège: 10.0 École: 9.0 | 9 36 100€/an | 7 5 769€/m² | 2min 2min |
Croissy-sur-Seine 11k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 8.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 9 38 780€/an | 7 5 653€/m² | 2min 2min |
Saint-Mandé 21k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 10.0 École: 8.0 | 9 36 180€/an | 9 9 023€/m² | 1min 1min |
Chaville 20k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 9.0 Collège: 10.0 École: 10.0 | 8 32 290€/an | 7 5 767€/m² | 1min 1min |
Saint-Germain-en-Laye 45k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 10.0 Collège: 10.0 École: 8.0 | 8 33 250€/an | 8 6 639€/m² | 2min 2min |
Versailles 84k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 8.0 Collège: 10.0 École: 10.0 | 8 33 780€/an | 8 6 917€/m² | 1min 2min |
Boulogne-Billancourt 120k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 8 35 040€/an | 9 8 830€/m² | 1min 1min |
Vincennes 48k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 10.0 École: 10.0 | 8 34 880€/an | 9 8 964€/m² | 1min 1min |
Montesson 15k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 9.0 | 8 32 980€/an | 5 4 444€/m² | 2min 3min |
Issy-les-Moulineaux 68k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 8 33 650€/an | 9 8 064€/m² | 1min 1min |
Le Chesnay-Rocquencourt 31k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 8 33 520€/an | 6 5 329€/m² | 2min 2min |
Nogent-sur-Marne 33k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 9.0 École: 9.0 | 8 33 240€/an | 8 6 470€/m² | 1min 1min |
Marly-le-Roi 17k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 10.0 Collège: 9.0 École: 9.0 | 7 31 270€/an | 4 3 851€/m² | 1min 1min |
Le Pecq 16k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 10.0 Collège: 10.0 École: 8.0 | 7 30 800€/an | 5 4 415€/m² | 2min 2min |
Le Perreux-sur-Marne 35k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 7 31 180€/an | 7 5 634€/m² | 1min 1min |
Bry-sur-Marne 18k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 6.0 Collège: 9.0 École: 7.0 | 7 31 250€/an | 6 4 959€/m² | 2min 2min |
Meudon 47k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 8.0 Collège: 7.0 École: 7.0 | 7 30 680€/an | 7 5 833€/m² | 1min 1min |
La Celle-Saint-Cloud 20k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 6 29 510€/an | 4 3 984€/m² | 2min 2min |
Maisons-Alfort 57k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 6.0 Collège: 8.0 École: 6.0 | 6 28 010€/an | 7 5 673€/m² | 1min 1min |
Le Raincy 15k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 5.0 École: 6.0 | 6 28 820€/an | 5 4 309€/m² | 1min 1min |
Cormeilles-en-Parisis 27k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 5.0 École: 7.0 | 6 28 650€/an | 5 4 500€/m² | 1min 2min |
Andrésy 14k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 6 29 500€/an | 3 3 166€/m² | 2min 2min |
Conflans-Sainte-Honorine 36k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 5.0 École: 7.0 | 5 27 320€/an | 3 3 436€/m² | 2min 2min |
Neuilly-Plaisance 22k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 4.0 École: 6.0 | 5 26 590€/an | 5 4 500€/m² | 1min 1min |
Cachan 31k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 6.0 Collège: 5.0 École: 6.0 | 4 25 800€/an | 6 5 262€/m² | 1min 1min |
Fontenay-sous-Bois 53k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 3.0 École: 6.0 | 4 25 750€/an | 7 6 096€/m² | 1min 2min |
Éragny 19k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 2.0 École: 4.0 | 4 24 320€/an | 3 3 106€/m² | 2min 2min |
Noisy-le-Grand 72k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 6.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 3 23 490€/an | 5 4 486€/m² | 1min 2min |
Arcueil 22k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 6.0 École: 5.0 | 3 23 560€/an | 7 5 516€/m² | 1min 2min |
Achères 22k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 5.0 | 3 23 420€/an | 4 3 879€/m² | 1min 2min |
Alfortville 46k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 6.0 École: 4.0 | 3 22 360€/an | 6 5 348€/m² | 1min 1min |
Gentilly 19k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 3 22 390€/an | 7 6 183€/m² | 1min 2min |
Villemomble 30k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 5.0 | 3 23 920€/an | 4 3 889€/m² | 1min 2min |
Villeneuve-le-Roi 21k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 3.0 École: 2.0 | 3 22 380€/an | 4 3 789€/m² | 1min 2min |
Bagneux 44k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 9.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 2 21 040€/an | 6 5 294€/m² | 1min 1min |
Le Pré-Saint-Gervais 17k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 2 21 600€/an | 7 6 344€/m² | 1min 2min |
Neuilly-sur-Marne 39k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 6.0 Collège: 3.0 École: 2.0 | 2 21 000€/an | 3 3 298€/m² | 1min 1min |
Saint-Ouen-sur-Seine 53k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 2 20 440€/an | 8 6 703€/m² | 1min 2min |
Créteil 93k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 3.0 École: 3.0 | 2 21 270€/an | 4 3 870€/m² | 1min 2min |
Rosny-sous-Bois 46k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 1.0 École: 4.0 | 2 21 820€/an | 4 3 868€/m² | 1min 2min |
Cergy 70k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 2 20 270€/an | 3 3 371€/m² | 2min 2min |
Romainville 35k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 1.0 Collège: 2.0 École: 4.0 | 2 21 110€/an | 7 5 471€/m² | 1min 1min |
Montreuil 111k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 1.0 École: 4.0 | 2 21 150€/an | 8 6 449€/m² | 1min 1min |
Argenteuil 107k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 2.0 École: 2.0 | 2 19 350€/an | 3 3 400€/m² | 1min 2min |
Bagnolet 42k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 2 19 060€/an | 7 5 581€/m² | 1min 2min |
Épinay-sur-Seine 54k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 2.0 | 1 17 880€/an | 2 2 786€/m² | 1min 1min |
Villeneuve-Saint-Georges 36k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 1 16 960€/an | 2 2 809€/m² | 1min 2min |
Saint-Denis 149k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 3.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 1 16 470€/an | 4 3 973€/m² | 1min 2min |
Gennevilliers 51k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 1.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 1 18 380€/an | 6 4 696€/m² | 1min 1min |
Bondy 51k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 4.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 17 210€/an | 3 3 215€/m² | 1min 2min |
Noisy-le-Sec 46k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 1 18 450€/an | 4 3 620€/m² | 1min 2min |
Bobigny 55k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 2.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 1 16 330€/an | 4 3 806€/m² | 1min 2min |
Aubervilliers 89k hab. | Moins de 45 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 15 330€/an | 5 4 329€/m² | 1min 1min |
Sceaux 21k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 10.0 École: 9.0 | 9 36 010€/an | 7 6 300€/m² | 2min 1min |
Saint-Maur-des-Fossés 76k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 10.0 | 8 32 730€/an | 7 5 861€/m² | 1min 1min |
Bourg-la-Reine 21k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 8 33 700€/an | 7 5 612€/m² | 2min 1min |
Antony 64k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 10.0 Collège: 8.0 École: 10.0 | 7 32 000€/an | 7 5 577€/m² | 2min 2min |
Châtillon 36k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 9.0 École: 9.0 | 7 30 550€/an | 7 5 971€/m² | 1min 1min |
Clamart 57k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 8.0 École: 9.0 | 7 29 920€/an | 7 6 300€/m² | 1min 1min |
Vanves 29k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 8.0 École: 9.0 | 7 30 770€/an | 8 6 984€/m² | 1min 1min |
Montigny-le-Bretonneux 32k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 7 30 360€/an | 4 3 909€/m² | 2min 2min |
Montrouge 46k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 5.0 École: 8.0 | 7 30 500€/an | 8 7 677€/m² | 1min 1min |
Charenton-le-Pont 29k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 6.0 École: 8.0 | 7 30 250€/an | 9 7 951€/m² | 1min 2min |
Enghien-les-Bains 12k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 5.0 École: 6.0 | 7 31 400€/an | 6 5 326€/m² | 1min 1min |
Vélizy-Villacoublay 22k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 8.0 École: 8.0 | 6 28 610€/an | 5 4 382€/m² | 2min 2min |
Saint-Maurice 14k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 6 28 510€/an | 8 6 553€/m² | 2min 1min |
Joinville-le-Pont 21k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 6 29 100€/an | 7 5 935€/m² | 1min 2min |
Montmorency 22k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 7.0 École: 7.0 | 6 28 430€/an | 5 4 067€/m² | 2min 2min |
Yerres 28k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 7.0 | 6 28 170€/an | 3 3 189€/m² | 1min 2min |
Sucy-en-Brie 28k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 6.0 | 6 28 120€/an | 4 3 719€/m² | 1min 2min |
Triel-sur-Seine 12k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 6.0 | 6 29 350€/an | 3 3 331€/m² | 2min 2min |
Fontenay-aux-Roses 25k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 9.0 École: 8.0 | 5 26 990€/an | 6 4 835€/m² | 1min 1min |
Châtenay-Malabry 35k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 5.0 École: 5.0 | 5 27 140€/an | 7 5 663€/m² | 2min 2min |
Saint-Cyr-l'École 20k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 8.0 École: 6.0 | 5 26 750€/an | 5 4 636€/m² | 1min 1min |
Herblay-sur-Seine 32k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 7.0 École: 6.0 | 5 27 080€/an | 4 3 855€/m² | 2min 2min |
Soisy-sous-Montmorency 18k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 6.0 École: 5.0 | 5 26 100€/an | 3 3 509€/m² | 2min 2min |
Eaubonne 26k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 6.0 École: 6.0 | 5 26 900€/an | 4 3 542€/m² | 1min 1min |
Le Plessis-Trévise 21k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 6.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 5 26 100€/an | 4 3 841€/m² | 2min 2min |
Draveil 30k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 2.0 École: 5.0 | 5 26 090€/an | 3 3 125€/m² | 2min 2min |
Osny 17k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 2.0 École: 5.0 | 5 26 100€/an | 3 3 456€/m² | 2min 3min |
Malakoff 30k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 7.0 École: 9.0 | 4 25 810€/an | 8 6 998€/m² | 1min 1min |
Massy 51k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 6.0 Collège: 4.0 École: 6.0 | 4 24 560€/an | 5 4 338€/m² | 1min 2min |
Deuil-la-Barre 23k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 6.0 École: 6.0 | 4 25 000€/an | 4 3 589€/m² | 1min 1min |
Pontault-Combault 39k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 7.0 École: 5.0 | 4 25 010€/an | 5 4 112€/m² | 2min 2min |
L'Haÿ-les-Roses 31k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 4 24 990€/an | 5 4 286€/m² | 2min 2min |
Montgeron 24k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 5.0 École: 5.0 | 4 25 500€/an | 4 3 718€/m² | 1min 3min |
Thiais 32k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 5.0 École: 4.0 | 4 24 670€/an | 4 4 000€/m² | 2min 2min |
Ermont 29k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 5.0 École: 4.0 | 4 24 940€/an | 4 3 750€/m² | 1min 2min |
Vauréal 16k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 4.0 École: 6.0 | 4 25 250€/an | 4 3 854€/m² | 2min 2min |
Jouy-le-Moutier 17k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 5.0 | 4 24 800€/an | 5 4 154€/m² | 2min 2min |
Sannois 27k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 4.0 École: 5.0 | 4 24 250€/an | 4 3 619€/m² | 1min 2min |
Les Lilas 23k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 3.0 École: 6.0 | 4 25 490€/an | 8 7 058€/m² | 1min 1min |
Fresnes 29k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 8.0 École: 5.0 | 3 23 940€/an | 3 3 297€/m² | 2min 1min |
Villiers-sur-Marne 33k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 6.0 Collège: 7.0 École: 5.0 | 3 24 020€/an | 5 4 088€/m² | 1min 2min |
Poissy 41k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 5.0 École: 3.0 | 3 23 910€/an | 4 3 988€/m² | 1min 2min |
Champs-sur-Marne 27k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 6.0 École: 5.0 | 3 23 750€/an | 3 3 394€/m² | 1min 2min |
Carrières-sous-Poissy 20k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 9.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 3 22 570€/an | 4 3 969€/m² | 1min 4min |
Pierrelaye 10k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 7.0 École: 5.0 | 3 23 380€/an | 4 3 734€/m² | 2min 2min |
Chevilly-Larue 20k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 7.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 3 22 100€/an | 4 3 637€/m² | 1min 2min |
Le Kremlin-Bicêtre 24k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 23 910€/an | 7 5 964€/m² | 1min 1min |
Saint-Gratien 21k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 23 910€/an | 4 3 707€/m² | 1min 2min |
Pontoise 32k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 2.0 École: 4.0 | 3 22 340€/an | 3 3 375€/m² | 2min 2min |
Montigny-lès-Cormeilles 22k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 3 21 970€/an | 3 3 055€/m² | 1min 2min |
Villejuif 58k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 21 950€/an | 6 5 220€/m² | 1min 2min |
Franconville 38k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 24 120€/an | 3 3 052€/m² | 2min 2min |
Juvisy-sur-Orge 19k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 23 520€/an | 4 3 579€/m² | 1min 1min |
Lognes 15k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 3.0 École: 4.0 | 3 22 290€/an | 4 3 687€/m² | 2min 2min |
Athis-Mons 36k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 4.0 | 3 22 380€/an | 3 3 478€/m² | 2min 2min |
Gagny 41k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 3 23 090€/an | 3 3 444€/m² | 1min 2min |
Champigny-sur-Marne 78k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 6.0 Collège: 6.0 École: 2.0 | 2 21 260€/an | 4 3 896€/m² | 1min 2min |
Boissy-Saint-Léger 17k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 6.0 École: 6.0 | 2 21 400€/an | 3 3 293€/m² | 2min 2min |
Orly 24k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 2 19 610€/an | 3 3 385€/m² | 1min 1min |
Chanteloup-les-Vignes 11k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 4.0 École: 2.0 | 2 19 940€/an | 2 2 645€/m² | 1min 1min |
Torcy 23k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 5.0 École: 4.0 | 2 21 830€/an | 4 3 596€/m² | 1min 2min |
Choisy-le-Roi 46k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 5.0 École: 3.0 | 2 20 840€/an | 4 3 700€/m² | 1min 1min |
Noisiel 16k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 4.0 École: 4.0 | 2 21 110€/an | 3 3 247€/m² | 2min 2min |
Livry-Gargan 47k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 4.0 École: 3.0 | 2 21 750€/an | 3 3 125€/m² | 1min 1min |
Ivry-sur-Seine 65k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 4.0 Collège: 3.0 École: 2.0 | 2 19 680€/an | 6 5 231€/m² | 1min 1min |
Les Pavillons-sous-Bois 25k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 3.0 École: 3.0 | 2 21 890€/an | 3 3 333€/m² | 1min 1min |
Ris-Orangis 30k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 6.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 2 20 090€/an | 1 2 091€/m² | 2min 2min |
Montmagny 15k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 3.0 École: 3.0 | 2 21 400€/an | 3 3 145€/m² | 2min 2min |
Viry-Châtillon 31k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 2 21 860€/an | 2 2 746€/m² | 1min 2min |
Vigneux-sur-Seine 31k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 2 21 390€/an | 3 3 407€/m² | 1min 1min |
Mantes-la-Ville 22k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 2.0 École: 3.0 | 2 20 040€/an | 2 2 676€/m² | 1min 2min |
Vitry-sur-Seine 95k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 2 19 490€/an | 5 4 099€/m² | 1min 1min |
Arnouville 15k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 2 20 790€/an | 2 2 951€/m² | 1min 2min |
Gonesse 27k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 2 19 140€/an | 2 2 976€/m² | 1min 2min |
Les Mureaux 34k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 2.0 École: 2.0 | 1 18 240€/an | 1 2 067€/m² | 1min 2min |
Grigny 27k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 5.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 14 790€/an | 1 1 200€/m² | 2min 2min |
Villeneuve-la-Garenne 26k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 1.0 École: 2.0 | 1 18 570€/an | 3 3 395€/m² | 1min 1min |
Drancy 71k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 3.0 École: 2.0 | 1 18 660€/an | 3 3 463€/m² | 1min 1min |
Sarcelles 59k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 16 520€/an | 1 2 066€/m² | 1min 1min |
Stains 41k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 3.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 16 130€/an | 2 2 949€/m² | 1min 1min |
Villetaneuse 12k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 1 16 640€/an | 2 2 781€/m² | 1min 1min |
Le Blanc-Mesnil 60k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 2.0 École: 2.0 | 1 17 460€/an | 5 4 146€/m² | 1min 1min |
Goussainville 31k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 18 160€/an | 2 3 014€/m² | 1min 2min |
Valenton 14k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 1 17 690€/an | 4 3 704€/m² | 1min 2min |
Mantes-la-Jolie 44k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 2.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 17 310€/an | 2 2 733€/m² | 1min 1min |
Le Bourget 15k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 2.0 École: 1.0 | 1 17 230€/an | 4 3 683€/m² | 1min 1min |
Garges-lès-Gonesse 42k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 15 750€/an | 1 2 372€/m² | 1min 1min |
La Courneuve 47k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 15 150€/an | 2 2 842€/m² | 1min 1min |
Villiers-le-Bel 29k hab. | Moins de 60 min | Lycée: 1.0 Collège: 1.0 École: 1.0 | 1 16 190€/an | 2 2 527€/m² | 1min 1min |
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation
Institut national de la statistique et des études économiques
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Île-de-France Mobilités