Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Privé | Amiens (80021) | 24/25 | |
2 | Public | Albert (80016) | 23/25 | |
3 | Privé | Amiens (80021) | 21/25 | |
4 | Privé | Péronne (80620) | 19/25 | |
5 | Public | Abbeville (80001) | 17/25 | |
6 | Public | Doullens (80253) | 16/25 | |
7 | Privé | Abbeville (80001) | 15/25 | |
8 | Public | Amiens (80021) | 15/25 | |
9 | Public | Amiens (80021) | 14/25 | |
10 | Privé | Amiens (80021) | 13/25 | |
11 | Public | Friville-Escarbotin (80368) | 11/25 | |
12 | Public | Amiens (80021) | 10/25 | |
13 | Public | Amiens (80021) | 10/25 | |
14 | Public | Péronne (80620) | 9/25 | |
15 | Privé | Amiens (80021) | 9/25 | |
16 | Public | Amiens (80021) | 8/25 | |
17 | Public | Amiens (80021) | 6/25 | |
18 | Public | Montdidier (80561) | 6/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation