Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Denis (93066) | 23/25 | |
2 | Privé | Paris (75108) | 21/25 | |
3 | Public | Paris (75109) | 20/25 | |
4 | Privé | Paris (75110) | 20/25 | |
5 | Privé | Paris (75117) | 20/25 | |
6 | Privé | Paris (75117) | 20/25 | |
7 | Privé | Asnières-sur-Seine (92004) | 19/25 | |
8 | Public | Paris (75117) | 19/25 | |
9 | Privé | Paris (75118) | 19/25 | |
10 | Public | Paris (75108) | 18/25 | |
11 | Public | Paris (75108) | 17/25 | |
12 | Public | Paris (75109) | 16/25 | |
13 | Public | Paris (75109) | 15/25 | |
14 | Privé | Saint-Denis (93066) | 15/25 | |
15 | Public | Paris (75117) | 15/25 | |
16 | Public | Gennevilliers (92036) | 14/25 | |
17 | Public | Aubervilliers (93001) | 12/25 | |
18 | Public | Asnières-sur-Seine (92004) | 12/25 | |
19 | Public | Aubervilliers (93001) | 11/25 | |
20 | Public | Paris (75119) | 10/25 | |
21 | Public | Saint-Denis (93066) | 9/25 | |
22 | Privé | Aubervilliers (93001) | 9/25 | |
23 | Public | Paris (75110) | 7/25 | |
24 | Public | Clichy (92024) | 7/25 | |
25 | Public | Clichy (92024) | 5/25 | |
26 | Public | Saint-Ouen (93070) | 5/25 | |
27 | Public | Paris (75118) | 5/25 | |
28 | Public | Paris (75109) | 5/25 | |
29 | Public | Saint-Ouen (93070) | 5/25 | |
30 | Public | Villeneuve-la-Garenne (92078) | 4/25 | |
31 | Public | Saint-Denis (93066) | 4/25 | |
32 | Public | Paris (75109) | 4/25 | |
33 | Privé | Paris (75117) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation