Zone : saint-maur-des-fosses-94068
Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
Rang | Établissement | Statut | Commune | Note | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 23 | ||
2 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 22 | ||
3 | Privé | Nogent-sur-Marne (94052) | 20 | ||
4 | Privé | Sucy-en-Brie (94071) | 19 | ||
5 | Privé | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 18 | ||
6 | Privé | Créteil (94028) | 17 | ||
7 | Public | Nogent-sur-Marne (94052) | 16 | ||
8 | Public | Maisons-Alfort (94046) | 16 | ||
9 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 15 | ||
10 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 15 | ||
11 | Public | Sucy-en-Brie (94071) | 14 | ||
12 | Privé | Créteil (94028) | 13 | ||
13 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 12 | ||
14 | Public | Créteil (94028) | 12 | ||
15 | Public | Le Perreux-sur-Marne (94058) | 12 | ||
16 | Public | Créteil (94028) | 12 | ||
17 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 11 | ||
18 | Public | Champigny-sur-Marne (94017) | 10 | ||
19 | Public | Saint-Maur-des-Fossés (94068) | 9 | ||
20 | Public | Chennevières-sur-Marne (94019) | 9 | ||
21 | Public | Créteil (94028) | 7 | ||
22 | Public | Créteil (94028) | 6 | ||
23 | Privé | Créteil (94028) | 4 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation