Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Rouen (76540) | 22/25 | |
2 | Privé | Rouen (76540) | 22/25 | |
3 | Privé | Le Mesnil-Esnard (76429) | 20/25 | |
4 | Privé | Rouen (76540) | 18/25 | |
5 | Privé | Rouen (76540) | 14/25 | |
6 | Privé | Bois-Guillaume (76108) | 14/25 | |
7 | Public | Rouen (76540) | 13/25 | |
8 | Public | Rouen (76540) | 12/25 | |
9 | Public | Rouen (76540) | 10/25 | |
10 | Public | Le Grand-Quevilly (76322) | 7/25 | |
11 | Public | Sotteville-lès-Rouen (76681) | 6/25 | |
12 | Public | Rouen (76540) | 5/25 | |
13 | Public | Sotteville-lès-Rouen (76681) | 3/25 | |
14 | Public | Déville-lès-Rouen (76216) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation