Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Paris (75105) | 24/25 | |
2 | Privé | Paris (75105) | 23/25 | |
3 | Public | Paris (75105) | 23/25 | |
4 | Privé | Paris (75104) | 23/25 | |
5 | Privé | Paris (75106) | 23/25 | |
6 | Privé | Paris (75104) | 22/25 | |
7 | Privé | Paris (75108) | 22/25 | |
8 | Privé | Paris (75106) | 22/25 | |
9 | Privé | Paris (75112) | 22/25 | |
10 | Public | Paris (75106) | 22/25 | |
11 | Privé | Paris (75112) | 21/25 | |
12 | Privé | Paris (75105) | 21/25 | |
13 | Privé | Paris (75110) | 21/25 | |
14 | Privé | Paris (75106) | 21/25 | |
15 | Privé | Paris (75110) | 21/25 | |
16 | Privé | Paris (75111) | 21/25 | |
17 | Privé | Paris (75118) | 20/25 | |
18 | Public | Paris (75103) | 20/25 | |
19 | Public | Paris (75109) | 20/25 | |
20 | Privé | Paris (75120) | 20/25 | |
21 | Privé | Paris (75107) | 19/25 | |
22 | Public | Paris (75105) | 19/25 | |
23 | Public | Paris (75104) | 18/25 | |
24 | Public | Paris (75108) | 18/25 | |
25 | Privé | Paris (75119) | 18/25 | |
26 | Privé | Paris (75110) | 18/25 | |
27 | Public | Paris (75108) | 18/25 | |
28 | Public | Paris (75103) | 18/25 | |
29 | Privé | Paris (75106) | 17/25 | |
30 | Public | Paris (75109) | 17/25 | |
31 | Privé | Paris (75119) | 17/25 | |
32 | Privé | Paris (75106) | 17/25 | |
33 | Public | Paris (75104) | 17/25 | |
34 | Public | Paris (75120) | 16/25 | |
35 | Public | Paris (75107) | 16/25 | |
36 | Public | Paris (75106) | 15/25 | |
37 | Privé | Paris (75106) | 13/25 | |
38 | Privé | Paris (75107) | 13/25 | |
39 | Privé | Paris (75119) | 13/25 | |
40 | Privé | Paris (75119) | 13/25 | |
41 | Public | Paris (75109) | 13/25 | |
42 | Public | Paris (75103) | 10/25 | |
43 | Privé | Paris (75106) | 10/25 | |
44 | Public | Paris (75113) | 9/25 | |
45 | Privé | Paris (75120) | 9/25 | |
46 | Public | Paris (75119) | 8/25 | |
47 | Public | Paris (75112) | 8/25 | |
48 | Privé | Paris (75111) | 8/25 | |
49 | Public | Paris (75113) | 8/25 | |
50 | Public | Paris (75119) | 7/25 | |
51 | Public | Paris (75114) | 7/25 | |
52 | Public | Paris (75111) | 7/25 | |
53 | Public | Paris (75110) | 5/25 | |
54 | Public | Paris (75111) | 4/25 | |
55 | Public | Paris (75109) | 3/25 | |
56 | Public | Paris (75109) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation