Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Paris (75105) | 23/25 | |
2 | Privé | Paris (75106) | 23/25 | |
3 | Privé | Paris (75116) | 21/25 | |
4 | Privé | Paris (75116) | 21/25 | |
5 | Privé | Paris (75115) | 21/25 | |
6 | Public | Paris (75105) | 21/25 | |
7 | Privé | Paris (75107) | 21/25 | |
8 | Privé | Paris (75115) | 20/25 | |
9 | Privé | Paris (75105) | 20/25 | |
10 | Privé | Meudon (92048) | 20/25 | |
11 | Privé | Paris (75104) | 20/25 | |
12 | Privé | Paris (75116) | 20/25 | |
13 | Privé | Paris (75107) | 20/25 | |
14 | Privé | Paris (75116) | 20/25 | |
15 | Privé | Paris (75106) | 20/25 | |
16 | Privé | Paris (75116) | 19/25 | |
17 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 19/25 | |
18 | Privé | Paris (75117) | 19/25 | |
19 | Privé | Paris (75106) | 19/25 | |
20 | Privé | Neuilly-sur-Seine (92051) | 18/25 | |
21 | Privé | Paris (75113) | 18/25 | |
22 | Public | Paris (75106) | 18/25 | |
23 | Privé | Paris (75105) | 18/25 | |
24 | Privé | Paris (75107) | 17/25 | |
25 | Privé | Boulogne-Billancourt (92012) | 17/25 | |
26 | Public | Paris (75104) | 17/25 | |
27 | Public | Issy-les-Moulineaux (92040) | 16/25 | |
28 | Privé | Paris (75107) | 16/25 | |
29 | Privé | Paris (75113) | 16/25 | |
30 | Public | Paris (75115) | 16/25 | |
31 | Privé | Montrouge (92049) | 15/25 | |
32 | Privé | Paris (75116) | 15/25 | |
33 | Public | Paris (75116) | 15/25 | |
34 | Public | Paris (75116) | 15/25 | |
35 | Privé | Paris (75106) | 15/25 | |
36 | Privé | Paris (75106) | 14/25 | |
37 | Public | Paris (75116) | 14/25 | |
38 | Privé | Paris (75115) | 14/25 | |
39 | Public | Paris (75105) | 14/25 | |
40 | Public | Paris (75107) | 13/25 | |
41 | Public | Paris (75104) | 13/25 | |
42 | Privé | Paris (75106) | 11/25 | |
43 | Privé | Paris (75116) | 11/25 | |
44 | Privé | Paris (75107) | 11/25 | |
45 | Public | Vanves (92075) | 10/25 | |
46 | Public | Paris (75106) | 10/25 | |
47 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 10/25 | |
48 | Privé | Paris (75113) | 10/25 | |
49 | Privé | Paris (75114) | 8/25 | |
50 | Privé | Paris (75116) | 8/25 | |
51 | Privé | Paris (75106) | 6/25 | |
52 | Public | Paris (75113) | 6/25 | |
53 | Public | Paris (75113) | 6/25 | |
54 | Public | Paris (75115) | 6/25 | |
55 | Public | Montrouge (92049) | 5/25 | |
56 | Public | Paris (75116) | 4/25 | |
57 | Public | Paris (75114) | 4/25 | |
58 | Privé | Issy-les-Moulineaux (92040) | 3/25 | |
59 | Public | Paris (75116) | 2/25 | |
60 | Public | Paris (75114) | 2/25 | |
61 | Public | Boulogne-Billancourt (92012) | 2/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation