Pour chaque critère, nous regroupons l'ensemble des établissements en 6 groupes d'après une méthode statistique. Le meilleur groupe a 5 points et le plus mauvais 0. Nous additionnons les points de chaque critère pour obtenir une note sur 25.
| Rang | Établissement | Statut | Commune | Note |
|---|---|---|---|---|
1 | Public | Paris (75105) | 24/25 | |
2 | Privé | Paris (75106) | 24/25 | |
3 | Public | Paris (75105) | 23/25 | |
4 | Privé | Paris (75104) | 22/25 | |
5 | Privé | Paris (75115) | 22/25 | |
6 | Privé | Paris (75107) | 21/25 | |
7 | Privé | Paris (75115) | 21/25 | |
8 | Privé | Paris (75104) | 21/25 | |
9 | Privé | Paris (75106) | 21/25 | |
10 | Public | Paris (75106) | 21/25 | |
11 | Privé | Paris (75105) | 21/25 | |
12 | Privé | Paris (75106) | 21/25 | |
13 | Privé | Paris (75113) | 20/25 | |
14 | Privé | Paris (75105) | 20/25 | |
15 | Privé | Paris (75112) | 20/25 | |
16 | Privé | Paris (75107) | 19/25 | |
17 | Public | Paris (75103) | 19/25 | |
18 | Privé | Paris (75107) | 19/25 | |
19 | Public | Paris (75113) | 19/25 | |
20 | Public | Paris (75104) | 18/25 | |
21 | Public | Paris (75115) | 18/25 | |
22 | Privé | Paris (75113) | 18/25 | |
23 | Privé | Paris (75107) | 18/25 | |
24 | Public | Paris (75105) | 17/25 | |
25 | Privé | Paris (75113) | 17/25 | |
26 | Privé | Montrouge (92049) | 17/25 | |
27 | Privé | Paris (75106) | 17/25 | |
28 | Public | Paris (75107) | 16/25 | |
29 | Privé | Paris (75115) | 16/25 | |
30 | Privé | Paris (75106) | 15/25 | |
31 | Public | Paris (75104) | 15/25 | |
32 | Public | Paris (75106) | 13/25 | |
33 | Privé | Paris (75113) | 13/25 | |
34 | Public | Vanves (92075) | 13/25 | |
35 | Privé | Paris (75107) | 13/25 | |
36 | Privé | Paris (75106) | 12/25 | |
37 | Public | Paris (75115) | 10/25 | |
38 | Privé | Paris (75114) | 10/25 | |
39 | Privé | Paris (75106) | 9/25 | |
40 | Public | Paris (75113) | 9/25 | |
41 | Public | Paris (75113) | 8/25 | |
42 | Public | Paris (75114) | 7/25 | |
43 | Public | Montrouge (92049) | 7/25 | |
44 | Public | Paris (75113) | 6/25 | |
45 | Public | Le Kremlin-Bicêtre (94043) | 4/25 | |
46 | Public | Paris (75114) | 4/25 | |
47 | Privé | Issy-les-Moulineaux (92040) | 4/25 | |
48 | Privé | Villejuif (94076) | 3/25 |
DNE - Ministère de l'Education Nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
DEPP – Ministère de l’éducation nationale
Institut national de l'information géographique et forestière
OpenStreetMap Foundation